| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 0705190000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 鲜或冷藏的其他莴苣 |
| CIQ代码: | 0705190000101 : 鲜或冷藏的其他莴苣(莴苣) | 莴苣(包括直立莴苣和散叶莴苣) 0705190000999 : 鲜或冷藏的其他莴苣(莴苣除外) | 莴苣(包括直立莴苣和散叶莴苣) |
| 英文描述: | Other Lettuce, fresh or chilled |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看] |
| 申报要素释义: | 【必填项、填报选项、要素释义】 【申报目录释义及实例2026版】【申报要素在线生成】原申报实例在上面贸易数据前面 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
| 出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 40% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 100190421 | $157000460 | $1.57 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 128619263 | $194820584 | $1.51 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 172813741 | $212115898 | $1.23 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 223748099 | $218599347 | $0.98 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 河口铭川商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 东宁义合贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
| 出口 | 广西凭祥市春满贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
| 出口 | 广西凭祥盛宇进出口贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
| 出口 | 东宁县天翼果菜深加工有限责任公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 东宁市世航经贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 永州市回龙圩管理区农垦集团公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 湖北国富拓科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 宁夏伊顺园农工贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 通海恒鼎农产品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 都乐(上海)水果蔬菜贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 广州卡富芮氏贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||