“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7019909990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他玻璃纤维及其制品 |
CIQ代码: | 7019909990301 : 其他玻璃纤维及其制品(特种设备,气瓶) 7019909990302 : 其他玻璃纤维及其制品(其他容器) 7019909990990 : 其他玻璃纤维及其制品(其他) |
英文描述: | Other glass fibers and their products |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州顺诚供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 40% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 111456547 | $516811681 | $4.64 /千克 | 导出 |
2023年 | 124860162 | $523984336 | $4.2 /千克 | 导出 |
2024年 | 143605624 | $605013460 | $4.21 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 6971237 | $144054032 | $20.66 /千克 | 导出 |
2023年 | 5914879 | $132059439 | $22.33 /千克 | 导出 |
2024年 | 4511982 | $128062218 | $28.38 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广西凭祥峻锋进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 泰州轩力日用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市泰运威贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盈弘康贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市一熙贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞三本电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海先锋电声器材有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 查特生物医疗(成都)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 牛津仪器(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 久益环球(天津)装备制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 蔚视科贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京群冠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 秦皇岛星航国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 莫迪维克(上海)包装材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 伍尔特(广州)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | ASC机电设备(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大陆汽车系统(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞市鑫惠展机电有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |