| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 8480200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 型模底板 |
| CIQ代码: | 8480200000999 : 型模底板 | 其他普通设备及其零件(非法检) |
| 英文描述: | Mould bases |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.型模底板;2.制作塑料瓶胚用;3.塑料;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《旧机电产品进口声明》,进口未列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》的旧机电产品时,收用货单位向报检口岸检验检疫机构出具的对货物使用过程中的质量安全问题承担责任的声明。 办理流程 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 17880080 | $87341097 | $4.88 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 20952168 | $103533739 | $4.94 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 27451249 | $121637515 | $4.43 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 33776577 | $143265846 | $4.24 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 1813630 | $3182081 | $1.75 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 203026 | $1366009 | $6.73 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 512960 | $2362630 | $4.61 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 77472 | $998825 | $12.89 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 许昌奥蕴实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 中设(苏州)机械设备工程有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 贵州金安达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 上饶市宏仁惠贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 珠海市晖盛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 广州臻群贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 青岛成进不锈钢制品有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 孚乐率传输设备制造(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 厦门保尔洁日用品有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市恒鼎誉供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市联中实业发展有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海凯宁进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 德士达建材(广东)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海迁川制版模具有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 神钢汽车铝部件(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 青岛中天达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海广源国际仓储有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 厦门涌泵工贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||