| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 9006919900 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 其他照相机的其他零件、附件 |
| CIQ代码: | 9006919900999 : 其他照相机的其他零件、附件 | 其它机械式光学仪器零件(非法检) |
| 英文描述: | Other parts and accessories of cameras (other than cameras of subheadings No.9006.1010 to 9006.3000 and instant print cameras) |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.柔光伞;2.闪光灯装置,适用于××品牌××机;3.××牌;4.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《旧机电产品进口声明》,进口未列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》的旧机电产品时,收用货单位向报检口岸检验检疫机构出具的对货物使用过程中的质量安全问题承担责任的声明。 办理流程 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 6889944 | $168024252 | $24.39 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 6501835 | $160386482 | $24.67 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 6604191 | $212550345 | $32.18 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 8042807 | $223803432 | $27.83 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 54792 | $9090987 | $165.92 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 33828 | $5409081 | $159.9 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 27297 | $5851528 | $214.37 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 37759 | $8185619 | $216.79 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 深圳市果联科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 新疆高锦进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市九方通逊电商物流有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市金睿达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 义乌市衡成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市顺势电子有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 广东富图宝影像工业有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 义乌市陆港进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 厦门拓欧信息科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市好运派进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 重庆嘉策实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 泛博制动部件(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 杭州海康威视科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 惠州比亚迪实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 中山肯高图丽精密机械有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市中富达通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海可丝茉实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市路迪斯达供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市金朗电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 品谱(厦门)工业有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||