“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9508290000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备 |
CIQ代码: | 9508290000101 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,观览车类) 9508290000102 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,滑行车类) 9508290000103 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,架空游览车类) 9508290000104 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,陀螺类) 9508290000105 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,飞行塔类) 9508290000106 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,转马类) 9508290000107 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,自控飞机类) 9508290000108 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,赛车类) 9508290000109 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,小火车类) 9508290000110 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,碰碰车类) 9508290000111 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,滑道类) 9508290000112 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,水上游乐设施) 9508290000113 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(特种设备,无动力游乐设施) 9508290000114 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(其他大型游乐设施) 9508290000120 : 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备(其他游戏器具) |
英文描述: | Other amusement park rides and water park entertainment equipment |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 3) 《旧机电产品进口声明》,进口未列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》的旧机电产品时,收用货单位向报检口岸检验检疫机构出具的对货物使用过程中的质量安全问题承担责任的声明。 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 927068 | $4475953 | $4.83 /千克 | 导出 |
2023年 | 1017052 | $4353733 | $4.28 /千克 | 导出 |
2024年 | 2746161 | $11329347 | $4.13 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 111976 | $17324803 | $154.72 /千克 | 导出 |
2023年 | 73219 | $14647812 | $200.05 /千克 | 导出 |
2024年 | 336061 | $15618277 | $46.47 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载