| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 | 
| HS编码: | 9508400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | 
| 中文描述: | 流动剧团 | 
| CIQ代码: | 9508400000999 : 流动剧团 | 其他游戏器具(非法检) | 
| 英文描述: | Mobile theater troupe | 
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] | 
| 申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 | 
| 单位: | 千克 | 
| 监管条件: | 登陆后查看 | 
| 检疫条件: | P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| 报检单证: | 进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 3) 《旧机电产品进口声明》,进口未列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》的旧机电产品时,收用货单位向报检口岸检验检疫机构出具的对货物使用过程中的质量安全问题承担责任的声明。 办理流程 | 
|  | 深圳市扬铭国际供应链有限公司    Alex 兰生  15915446212  3099967552 | 扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 | 
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 | 
| 出口关税: | - | 
| 临时税率: | - | 
| 备注: | 
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协定税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCEP税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 2085 | $51600 | $24.75 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 3159 | $9471 | $3 /千克 | 导出 | 
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 9468 | $17591 | $1.86 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 33917 | $168241 | $4.96 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 61632 | $229623 | $3.73 /千克 | 导出 | 
| 查看更多 | 
联系客服微信:   ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 | 
| 出口 | 佛山速派篷房有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 塔城市天诚贸易有限责任公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 10万 ~ 50万美元 | 
| 出口 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 | 
| 更多公司查看 | ||