HS编码293090,其他有机硫化合物从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
2930.90.10.000 | Dithiocarbonates | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.001 | 1-PROPANeTHIOL (n-PROPYL MeRCAPTAN) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.002 | ACePHATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.003 | ALDICARB | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.004 | ANTU (alpha-NAPHTHYLTHIOUReA) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.005 | bis (2-CHLOROeTHYL) SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.006 | BUTOCARBOXIM | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.007 | BUTYLATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.009 | CAPTAN | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.010 | CARBOPHeNOTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.011 | CHLORMePHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.012 | CHLOROMeTHYL MeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.013 | CHLORTHIOPHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.014 | CYCLOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.015 | CYSTeINe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.016 | DeMeTON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.017 | DeMeTON-O | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.018 | DeMeTON-S | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.019 | DIALIFOS (DIALIFOR) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.020 | DIMeTHOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.021 | DISULFOTON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.022 | eDIFeNPHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.023 | ePTC | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.024 | eTHANeTHIOL (eTHYL MeRCAPTAN ; eTHYL SULFHYDRATe) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.025 | eTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.026 | eTHOPROPHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.027 | FeNAMIPHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.028 | FeNTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.029 | FOLPeT | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.030 | FORMOTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.031 | ISOBUTYL MeRCAPTAN (2-MeTHYL-1-PROPANeTHIOL) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.032 | MALATHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.033 | MCPA-THIOeTHYL, (PHeNOTHIOL) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.034 | MeCARBAM | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.036 | MeTHANeTHIOL (MeTHYL MeRCAPTAN) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.037 | MeTHIOCARB | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.038 | MeTHOMYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.039 | n-BUTYL MeRCAPTAN (1-BUTANeTHIOL) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.040 | OMeTHOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.041 | OXAMYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.042 | OXYDeMeTON-MeTHYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.043 | PeBULATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.044 | PHeNTHOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.045 | PHORATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.046 | PHOSMeT | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.047 | PROTHIOCARB | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.048 | PROTHIOCARB HYDROCHLORIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.049 | PROTHOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.050 | sec-BUTYL MeRCAPTAN (2-BUTANeTHIOL) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.051 | TeMePHOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.052 | tert-BUTYL MeRCAPTAN (2-MeTHYL-2-PROPANeTHIOL) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.053 | TeTRADIFON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.054 | THIOBeNCARB | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.055 | THIODICARB | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.056 | THIODIGLYCOL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.057 | THIOFANOX | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.058 | THIOGLYCOLIC ACID (2-MeRCAPTOACeTIC ACID) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.059 | THIOMeTON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.060 | THIOPHANATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.061 | THIOPHANATe-MeTHYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.062 | THIOUReA | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.063 | VAMIDOTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.064 | bis (2-CHLOROeTHYLTHIO) MeTHANe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.065 | 1,2-bis(2-CHLOROeTHYLTHIO)eTHANe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.066 | 1,3-bis(2-CHLOROeTHYLTHIO)-n-PROPANe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.067 | 1,4-bis(2-CHLOROeTHYLTHIO)-n-BUTANe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.068 | 1,5-bis(2-CHLOROeTHYLTHIO)-n-PeNTANe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.069 | bis(2-CHLOROeTHYLTHIOMeTHYL)eTHeR | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.070 | bis(2-CHLOROeTHYLTHIOeTHYL)eTHeR (O-MUSTARD) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.071 | N,N-DIISOPROPYL-beta-AMINO eTHANe THIOL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.072 | bis(2-BROMOeTHYL)SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.073 | bis(2-CHLOROPROPYL)SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.074 | bis(1,2-DICHLOROeTHYL)SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.075 | bis(2-IODOeTHYL)SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.076 | 2-BROMOeTHYL eTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.077 | CHLORODIeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.078 | 2-CHLOROeTHYLCHLOROMeTHYLSULFIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.079 | CHLOROeTHYL PHeNYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.080 | DIBROMOMeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.081 | DICHLOROMeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.082 | TeTRACHLORODIMeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.083 | 1,2-DICHLOROVINYL eTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.084 | DIFLUORODIeTHYL SULPHIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.085 | bis(2-CHLOROeTHYL)SULPHONe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.086 | TRICHLOROMeTHYL SULPHeNYL CHLORIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.087 | CHLOROeTHYL RHODANIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.088 | PeRCHLOROMeTHYL RHODANIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.089 | AMITON ( O,O-DIeTHYL S-[2-(DIeTHYLAMINO)eTHYL] PHOSPHOROTHIOLATe) AND CORReSPONDING ALKYLATeD OR PROTONATeD SALTS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.090 | DeMePHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.091 | FeNSULFOTHION | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.092 | THANITe(ISOBORNYL THIOCYANOACeTATe) | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.093 | DAPSONe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.094 | ACeTONe THIOSeMICARBAZIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.095 | AMITON OXALATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.096 | BITOSCANATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.097 | eTHYLTHIOCYANATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.098 | MeTHYL PHeNKAPTON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.099 | MeTHYL THIOCYANATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.100 | PeRCHLOROMeTHYLMeRCAPTAN | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.101 | PHeNYLTHIOUReA | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.102 | O,O-DIMeTHYL S-(2-MeTHYLTHIO) PHOSPHOROTHIOIC ACID . eTHYL eSTeR | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.103 | 3-CHLOROPROPYL OCTYL SULFOXIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.104 | TeRBUFOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.105 | THIOCARBAZIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.106 | THIOPHeNOL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.107 | THIOSeMICARBAZIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.108 | DITHIOBIUReT | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.109 | THIOSeMICARBAZONe,INCLUDING ITS SALTS,eSTeRS AND Other DeRIVATIVeSUSeD IN THe MANUFACTURe OF ANTITUBeRCULOSIS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.110 | AMMONIUM HYDROGeN SULFIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.111 | AMMONIUM POLYSULFIDe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.112 | S,S,S-TRIBUTYLPHOSPHATe TRITHIOATe | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.113 | TeRBUFOS | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2930.90.90.990 | Other | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。