HS编码870370,从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
| HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
|---|---|---|
| 8703.70.11.00 | Go-karts | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.12.00 | All-Terrain Vehicles (ATV) | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.13.00 | Ambulances | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.14.00 | Hearses | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.15.00 | Prison vans | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.16.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.17.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.18.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.19.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.21.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.22.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.23.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.24.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.25.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.26.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.27.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.28.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.31.00 | Go-karts | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.32.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.33.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.34.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.35.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.36.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.41.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.42.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.43.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.44.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.45.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.46.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.47.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.51.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.52.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.53.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.54.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.55.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.56.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.57.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.58.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.61.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.62.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.63.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.64.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.65.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.66.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.67.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.71.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.72.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.73.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.74.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.75.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.76.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.77.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.81.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.82.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.83.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.84.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.85.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.86.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.87.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.91.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.92.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.93.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.94.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.95.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.96.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.70.97.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。