HS编码440810,经纵锯、或切的针叶木木材,厚≤6mm从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
4408.10.01.01B | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.01.09H | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.01.19E | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.01C | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.09J | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.11L | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.19F | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.21H | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.25L | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.29C | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.31E | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.35H | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.39L | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.41B | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.45E | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.47A | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.49H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.51K | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.59E | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.61G | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.69B | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.71D | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.75G | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.79K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.81A | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.85D | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.89G | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.91J | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.95A | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.97H | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.99D | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.01.01B | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.01.09H | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.01.19E | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.01C | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.09J | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.11L | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.19F | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.21H | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.25L | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.29C | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.31E | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.35H | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.39L | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.41B | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.45E | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.47A | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.49H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.51K | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.59E | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.61G | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.69B | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.71D | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.75G | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.79K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.81A | Sequoia sempervirens (redwood) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.85D | Pseudotsuga douglasii (''Douglas fir'', ''Oregon pine'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.89G | Pinus radiata | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.91J | Juniperus virginiana (''eastern red cedar''), Pinus lambertiana, Pinus strobus, Pinus monticola | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.95A | Thuja plicata (''western red cedar'') | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.97H | Rimu | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4408.10.09.99D | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在新西兰从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税、入境交易费、入境货物交易税,某些商品征收消费税。
【关税】
新西兰关税税率在0%和15%之间,平均税率为5.11%。某些商品免征关税,如书籍、笔记本电脑和其他电子产品。
【增值税】
增值税=标准增值税税率15%×(CIF价+适用关税+消费税)。
【起征点】
进口商品关税、增值税总额不超过60新西兰元,免征增值税、关税和其他进口税费。
【其他】
入境交易费:前提是进口商品增值税、关税总和超过60新西兰元,才可征收入境交易费。29.26新西兰元的入境交易费(包括增值税)=商品入境清关费+商品进口报关费。基础工业生物安全体系部针对每一批进口入境的产品征收17.63新西兰元(包括增值税)=入境交易费+海关收取的相应费用。 联合费(包括增值税)为46.89新西兰元。 消费税是针对汽油、烟酒制品征收的税费。