HS编码870460,从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8704.60.02.02C | Vans | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.04K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.12L | g.v.w. not exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.14G | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.02B | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.04J | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.12K | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.14F | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.15D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.16B | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.17L | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.18J | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.23E | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.25A | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.32D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.34L | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.42A | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.44H | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.52J | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.54E | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.55C | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.56A | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.57K | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.58H | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.63D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.65L | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.72C | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.74K | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.82L | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.84G | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.92H | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.94D | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.02H | Cabs for use in the assembly of motor vehicles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.12E | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.14A | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.22B | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.24J | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.25G | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.26E | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.27C | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.28A | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.33H | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.35D | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.42G | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.44C | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.52D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.09.54L | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.02J | Cabs for use in the assembly of motor vehicles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.12F | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.14B | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.22C | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.24K | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.25H | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.26F | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.27D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.28B | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.33J | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.35E | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.42H | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.44D | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.52E | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.29.54A | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.02C | Vans | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.04K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.12L | g.v.w. not exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.02.14G | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.02B | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.04J | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.12K | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.14F | Used | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8704.60.05.15D | New | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
