日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
0206290000163 全部 新增 0206290000163 2025-04-16
0206290000162 全部 新增 0206290000162 2025-04-16
0206290000161 全部 新增 0206290000161 2025-04-16
0206290000160 全部 新增 0206290000160 2025-04-16
0206290000159 全部 新增 0206290000159 2025-04-16
0206290000158 全部 新增 0206290000158 2025-04-16
0206290000157 全部 新增 0206290000157 2025-04-16
0206290000156 全部 新增 0206290000156 2025-04-16
0206290000155 全部 新增 0206290000155 2025-04-16
0206290000154 全部 新增 0206290000154 2025-04-16
0206290000153 全部 新增 0206290000153 2025-04-16
0206290000152 全部 新增 0206290000152 2025-04-16
0206290000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
0206290000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
0206290000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
0206290000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
0206290000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
0206290000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
0206290000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
0206290000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
0206290000151 全部 新增 0206290000151 2021-11-22
0206290000150 全部 新增 0206290000150 2021-11-22
0206290000 出口退税率 更新 9% 2021-07-08
0206290000 出口退税率 更新 - 2021-07-02
0206290000 出口退税率 更新 9% 2020-03-20
0206290000 出口特殊税率 更新 2021-01-01
0206290000 出口暂定税率 更新 2021-01-01