日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
3006400000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
3006400000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
3006400000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
3006400000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
3006400000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
3006400000999 全部 删除 删除 2024-07-01
3006400000990 全部 新增 3006400000990 2024-06-30
3006400000311 全部 新增 3006400000311 2024-06-30
3006400000310 全部 新增 3006400000310 2024-06-30
3006400000309 全部 新增 3006400000309 2024-06-30
3006400000308 全部 新增 3006400000308 2024-06-30
3006400000307 全部 新增 3006400000307 2024-06-30
3006400000306 全部 新增 3006400000306 2024-06-30
3006400000305 全部 新增 3006400000305 2024-06-30
3006400000304 全部 新增 3006400000304 2024-06-30
3006400000303 全部 新增 3006400000303 2024-06-30
3006400000302 全部 新增 3006400000302 2024-06-30
3006400000301 全部 新增 3006400000301 2024-06-30
3006400000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
3006400000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
3006400000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
3006400000 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
3006400000 出口退税率 更新 - 2021-07-03
3006400000 出口特殊税率 更新 2021-01-01
3006400000 出口暂定税率 更新 2021-01-01