日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
8403900000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
8403900000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
8403900000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
8403900000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
8403900000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
8403900000308 检验检疫名称 更新 集中供暖用热水锅炉的零件(其他管道元件) 2024-07-31
8403900000999 全部 删除 删除 2024-07-01
8403900000312 全部 新增 8403900000312 2024-06-30
8403900000311 全部 新增 8403900000311 2024-06-30
8403900000310 全部 新增 8403900000310 2024-06-30
8403900000309 全部 新增 8403900000309 2024-06-30
8403900000308 全部 新增 8403900000308 2024-06-30
8403900000307 全部 新增 8403900000307 2024-06-30
8403900000306 全部 新增 8403900000306 2024-06-30
8403900000305 全部 新增 8403900000305 2024-06-30
8403900000304 全部 新增 8403900000304 2024-06-30
8403900000303 全部 新增 8403900000303 2024-06-30
8403900000302 全部 新增 8403900000302 2024-06-30
8403900000301 全部 新增 8403900000301 2024-06-30
8403900000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
8403900000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
8403900000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
8403900000 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
8403900000 出口退税率 更新 - 2021-07-03
8403900000 出口特殊税率 更新 2021-01-01
8403900000 出口暂定税率 更新 2021-01-01