日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
8419200000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
8419200000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
8419200000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
8419200000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
8419200000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
8419200000999 全部 删除 删除 2024-07-01
8419200000990 全部 新增 8419200000990 2024-06-30
8419200000315 全部 新增 8419200000315 2024-06-30
8419200000314 全部 新增 8419200000314 2024-06-30
8419200000313 全部 新增 8419200000313 2024-06-30
8419200000312 全部 新增 8419200000312 2024-06-30
8419200000311 全部 新增 8419200000311 2024-06-30
8419200000310 全部 新增 8419200000310 2024-06-30
8419200000309 全部 新增 8419200000309 2024-06-30
8419200000308 全部 新增 8419200000308 2024-06-30
8419200000307 全部 新增 8419200000307 2024-06-30
8419200000306 全部 新增 8419200000306 2024-06-30
8419200000305 全部 新增 8419200000305 2024-06-30
8419200000304 全部 新增 8419200000304 2024-06-30
8419200000303 全部 新增 8419200000303 2024-06-30
8419200000302 全部 新增 8419200000302 2024-06-30
8419200000301 全部 新增 8419200000301 2024-06-30
8419200000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
8419200000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
8419200000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
8419200000 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
8419200000 出口退税率 更新 - 2021-07-03
8419200000 出口特殊税率 更新 2021-01-01
8419200000 出口暂定税率 更新 2021-01-01