日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
8428903900 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
8428903900 出口关税率 更新 - 2025-01-14
8428903900 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
8428903900 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
8428903900 出口关税率 更新 - 2025-01-02
8428903900999 全部 删除 删除 2024-07-01
8428903900310 全部 新增 8428903900310 2024-06-30
8428903900309 全部 新增 8428903900309 2024-06-30
8428903900308 全部 新增 8428903900308 2024-06-30
8428903900307 全部 新增 8428903900307 2024-06-30
8428903900306 全部 新增 8428903900306 2024-06-30
8428903900305 全部 新增 8428903900305 2024-06-30
8428903900304 全部 新增 8428903900304 2024-06-30
8428903900303 全部 新增 8428903900303 2024-06-30
8428903900302 全部 新增 8428903900302 2024-06-30
8428903900301 全部 新增 8428903900301 2024-06-30
8428903900 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
8428903900 出口关税率 更新 - 2021-12-27
8428903900 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
8428903900 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
8428903900 出口退税率 更新 - 2021-07-03
8428903900 出口特殊税率 更新 2021-01-01
8428903900 出口暂定税率 更新 2021-01-01