日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
9018310000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
9018310000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
9018310000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
9018310000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
9018310000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
9018310000113 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000112 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000111 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000110 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000109 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000108 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000107 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000106 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000105 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000104 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000103 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000102 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000101 全部 删除 删除 2024-07-01
9018310000311 全部 新增 9018310000311 2024-06-30
9018310000310 全部 新增 9018310000310 2024-06-30
9018310000309 全部 新增 9018310000309 2024-06-30
9018310000308 全部 新增 9018310000308 2024-06-30
9018310000307 全部 新增 9018310000307 2024-06-30
9018310000306 全部 新增 9018310000306 2024-06-30
9018310000305 全部 新增 9018310000305 2024-06-30
9018310000304 全部 新增 9018310000304 2024-06-30
9018310000303 全部 新增 9018310000303 2024-06-30
9018310000302 全部 新增 9018310000302 2024-06-30
9018310000301 全部 新增 9018310000301 2024-06-30
9018310000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
9018310000113 全部 新增 9018310000113 2022-01-01
9018310000112 全部 新增 9018310000112 2022-01-01
9018310000111 全部 新增 9018310000111 2022-01-01
9018310000110 全部 新增 9018310000110 2022-01-01
9018310000109 全部 新增 9018310000109 2022-01-01
9018310000108 全部 新增 9018310000108 2022-01-01
9018310000107 全部 新增 9018310000107 2022-01-01
9018310000106 全部 新增 9018310000106 2022-01-01
9018310000105 全部 新增 9018310000105 2022-01-01
9018310000104 全部 新增 9018310000104 2022-01-01
9018310000103 全部 新增 9018310000103 2022-01-01
9018310000102 全部 新增 9018310000102 2022-01-01
9018310000101 全部 新增 9018310000101 2022-01-01
9018310000104 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000111 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000102 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000101 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000105 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000108 全部 删除 删除 2022-01-01
9018310000106 全部 删除 删除 2022-01-01