日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
9018903090 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
9018903090 出口关税率 更新 - 2025-01-14
9018903090 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
9018903090 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
9018903090 出口关税率 更新 - 2025-01-02
9018903090990 全部 新增 9018903090990 2024-07-31
9018903090999 全部 删除 删除 2024-07-01
9018903090324 全部 新增 9018903090324 2024-06-30
9018903090323 全部 新增 9018903090323 2024-06-30
9018903090322 全部 新增 9018903090322 2024-06-30
9018903090321 全部 新增 9018903090321 2024-06-30
9018903090320 全部 新增 9018903090320 2024-06-30
9018903090319 全部 新增 9018903090319 2024-06-30
9018903090318 全部 新增 9018903090318 2024-06-30
9018903090317 全部 新增 9018903090317 2024-06-30
9018903090316 全部 新增 9018903090316 2024-06-30
9018903090315 全部 新增 9018903090315 2024-06-30
9018903090314 全部 新增 9018903090314 2024-06-30
9018903090313 全部 新增 9018903090313 2024-06-30
9018903090312 全部 新增 9018903090312 2024-06-30
9018903090311 全部 新增 9018903090311 2024-06-30
9018903090310 全部 新增 9018903090310 2024-06-30
9018903090309 全部 新增 9018903090309 2024-06-30
9018903090308 全部 新增 9018903090308 2024-06-30
9018903090307 全部 新增 9018903090307 2024-06-30
9018903090306 全部 新增 9018903090306 2024-06-30
9018903090305 全部 新增 9018903090305 2024-06-30
9018903090304 全部 新增 9018903090304 2024-06-30
9018903090303 全部 新增 9018903090303 2024-06-30
9018903090302 全部 新增 9018903090302 2024-06-30
9018903090301 全部 新增 9018903090301 2024-06-30
9018903090 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
9018903090999 全部 新增 9018903090999 2022-01-01
9018903090999 全部 删除 删除 2022-01-01
9018903090 出口关税率 更新 - 2021-12-27
9018903090 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
9018903090 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
9018903090 进口最惠国税率 更新 0% 2021-07-05
9018903090 出口退税率 更新 - 2021-07-03
9018903090 最惠国税率 更新 1.3%#0.7% 2020-07-01
9018903090 出口特殊税率 更新 2021-01-01
9018903090 出口暂定税率 更新 2021-01-01