日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
9018909999 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
9018909999 出口关税率 更新 - 2025-01-14
9018909999 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
9018909999 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
9018909999 出口关税率 更新 - 2025-01-02
9018909999319 全部 新增 9018909999319 2025-01-01
9018909999990 检验检疫名称 更新 其他医疗、外科或兽医用仪器器具的零件及附件(其他) 2024-07-31
9018909999106 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999105 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999104 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999103 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999102 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999101 全部 删除 删除 2024-07-01
9018909999990 全部 新增 9018909999990 2024-06-30
9018909999318 全部 新增 9018909999318 2024-06-30
9018909999317 全部 新增 9018909999317 2024-06-30
9018909999316 全部 新增 9018909999316 2024-06-30
9018909999315 全部 新增 9018909999315 2024-06-30
9018909999314 全部 新增 9018909999314 2024-06-30
9018909999313 全部 新增 9018909999313 2024-06-30
9018909999312 全部 新增 9018909999312 2024-06-30
9018909999311 全部 新增 9018909999311 2024-06-30
9018909999310 全部 新增 9018909999310 2024-06-30
9018909999309 全部 新增 9018909999309 2024-06-30
9018909999308 全部 新增 9018909999308 2024-06-30
9018909999307 全部 新增 9018909999307 2024-06-30
9018909999306 全部 新增 9018909999306 2024-06-30
9018909999305 全部 新增 9018909999305 2024-06-30
9018909999304 全部 新增 9018909999304 2024-06-30
9018909999303 全部 新增 9018909999303 2024-06-30
9018909999302 全部 新增 9018909999302 2024-06-30
9018909999301 全部 新增 9018909999301 2024-06-30
9018909999 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
9018909999106 全部 新增 9018909999106 2022-01-01
9018909999105 全部 新增 9018909999105 2022-01-01
9018909999104 全部 新增 9018909999104 2022-01-01
9018909999103 全部 新增 9018909999103 2022-01-01
9018909999102 全部 新增 9018909999102 2022-01-01
9018909999101 全部 新增 9018909999101 2022-01-01
9018909999106 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999104 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999101 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999105 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999103 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999102 全部 删除 删除 2022-01-01
9018909999 出口关税率 更新 - 2021-12-27
9018909999 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
9018909999 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
9018909999 出口退税率 更新 - 2021-07-03
9018909999 出口特殊税率 更新 2021-01-01