日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
9019101000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
9019101000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
9019101000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
9019101000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
9019101000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
9019101000302 全部 新增 9019101000302 2024-06-30
9019101000301 全部 新增 9019101000301 2024-06-30
9019101000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
9019101000120 全部 新增 9019101000120 2022-01-01
9019101000119 全部 新增 9019101000119 2022-01-01
9019101000118 全部 新增 9019101000118 2022-01-01
9019101000117 全部 新增 9019101000117 2022-01-01
9019101000116 全部 新增 9019101000116 2022-01-01
9019101000115 全部 新增 9019101000115 2022-01-01
9019101000114 全部 新增 9019101000114 2022-01-01
9019101000113 全部 新增 9019101000113 2022-01-01
9019101000112 全部 新增 9019101000112 2022-01-01
9019101000111 全部 新增 9019101000111 2022-01-01
9019101000110 全部 新增 9019101000110 2022-01-01
9019101000109 全部 新增 9019101000109 2022-01-01
9019101000108 全部 新增 9019101000108 2022-01-01
9019101000107 全部 新增 9019101000107 2022-01-01
9019101000106 全部 新增 9019101000106 2022-01-01
9019101000105 全部 新增 9019101000105 2022-01-01
9019101000104 全部 新增 9019101000104 2022-01-01
9019101000103 全部 新增 9019101000103 2022-01-01
9019101000102 全部 新增 9019101000102 2022-01-01
9019101000101 全部 新增 9019101000101 2022-01-01
9019101000116 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000113 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000118 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000110 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000115 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000104 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000103 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000105 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000111 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000108 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000102 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000120 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000119 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000117 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000109 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000107 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000112 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000114 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000101 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000106 全部 删除 删除 2022-01-01
9019101000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
9019101000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27