![]() |
HS编码: | 0105999200 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 超过185克的非改良种用鹅 |
CIQ代码: | 0105999200999 : 超过185克的非改良种用鹅 |
英文描述: | Geese, weighing more than 185g (other than pure-bred breeding) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.珍珠鸡;2.改良种用;3.150克/只【查看更多实例】 |
单位: | 千克 / 只 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
上海辰希报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我司主要经营各类产品进口报关-----提供服务有:国外提货(包括设备拆卸),国际运输(包含国外出口报关),国内报关(强势),国内运输派送等服务,我司进口清关优势产品:新旧设备(工厂机械,半导体,磨床,工厂搬迁),化工危险品,化妆品,食品类(标签审核 ,冻品,酒类)等 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |