中国总共出口了多少:
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 | 731004503 | $687938668 | $0.94 /千克 |
2018年 | 879156122 | $1069316987 | $1.22 /千克 |
2019年 | 798237026 | $811870952 | $1.02 /千克 |
2020年 | 563808038 | $489561283 | $0.87 /千克 |
2021年 | 720921787 | $935188252 | $1.3 /千克 |
出口到哪些国家了:
年份 | 出口目的国 | 出口占比 | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 泰国 | 26% | $178516189 | $0.91 |
印度尼西亚 | 20% | $134182239 | $0.92 | |
越南 | 12% | $80279849 | $0.96 | |
日本 | 9% | $64253389 | $0.91 | |
台澎金马关税区 | 8% | $53013608 | $0.97 | |
印度 | 7% | $45538939 | $0.95 | |
马来西亚 | 5% | $34962991 | $0.88 | |
菲律宾 | 2% | $11858009 | $0.91 | |
韩国 | 2% | $10468725 | $1.08 | |
斯里兰卡 | 1% | $9580939 | $0.95 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 泰国 | 26% | $282402802 | $1.2 |
印度尼西亚 | 18% | $191379524 | $1.2 | |
印度 | 13% | $136792796 | $1.19 | |
越南 | 12% | $127004518 | $1.19 | |
日本 | 7% | $74019709 | $1.21 | |
台澎金马关税区 | 7% | $72776962 | $1.25 | |
马来西亚 | 4% | $47919627 | $1.24 | |
斯里兰卡 | 2% | $23838864 | $1.25 | |
菲律宾 | 2% | $20281109 | $1.27 | |
巴基斯坦 | 1% | $15844781 | $1.23 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 泰国 | 31% | $252616224 | $0.98 |
印度尼西亚 | 15% | $118756483 | $1.01 | |
越南 | 14% | $117147297 | $1.03 | |
印度 | 9% | $72214948 | $0.97 | |
日本 | 7% | $55378465 | $1.05 | |
台澎金马关税区 | 6% | $47382121 | $1.04 | |
马来西亚 | 5% | $37703974 | $1.04 | |
韩国 | 2% | $14363844 | $1.16 | |
斯里兰卡 | 2% | $13098607 | $1 | |
菲律宾 | 2% | $12286991 | $1.03 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 泰国 | 28% | $139106495 | $0.8 |
越南 | 18% | $88361004 | $0.89 | |
印度尼西亚 | 15% | $74486804 | $0.82 | |
日本 | 7% | $32681261 | $0.91 | |
台澎金马关税区 | 6% | $27848909 | $0.85 | |
印度 | 6% | $26985638 | $0.79 | |
马来西亚 | 4% | $20315675 | $0.8 | |
韩国 | 3% | $16409831 | $1 | |
菲律宾 | 2% | $7804492 | $0.87 | |
巴基斯坦 | 1% | $6247685 | $0.78 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 泰国 | 33% | $306554024 | $1.25 |
越南 | 22% | $204930641 | $1.33 | |
印度尼西亚 | 15% | $140851012 | $1.24 | |
日本 | 5% | $47572931 | $1.24 | |
台澎金马关税区 | 5% | $46942295 | $1.32 | |
印度 | 4% | $38978074 | $1.24 | |
马来西亚 | 3% | $25091095 | $1.19 | |
韩国 | 2% | $17072065 | $1.44 | |
巴基斯坦 | 2% | $14804615 | $1.34 | |
斯里兰卡 | 2% | $14523673 | $1.22 |
中国总共进口了多少:
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 | 102162727 | $246177265 | $2.41 /千克 |
2018年 | 95385286 | $257959351 | $2.7 /千克 |
2019年 | 74358775 | $214744250 | $2.89 /千克 |
2020年 | 87342082 | $235683858 | $2.7 /千克 |
2021年 | 102310313 | $316661968 | $3.1 /千克 |
从哪些国家进口:
年份 | 进口原产国 | 进口占比 | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 美国 | 24% | $58463591 | $2.68 |
日本 | 19% | $45739118 | $2.7 | |
比利时 | 13% | $30876536 | $5.37 | |
德国 | 10% | $24526710 | $3.33 | |
韩国 | 9% | $23385889 | $1.8 | |
台澎金马关税区 | 7% | $16540409 | $1.65 | |
泰国 | 5% | $12196265 | $1.05 | |
加拿大 | 5% | $11487367 | $1.84 | |
新加坡 | 3% | $7994229 | $2.64 | |
荷兰 | 2% | $5355266 | $3.1 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 美国 | 25% | $64864964 | $2.87 |
日本 | 20% | $51614544 | $3.31 | |
比利时 | 11% | $28843661 | $5.04 | |
德国 | 10% | $26015832 | $3.71 | |
韩国 | 10% | $24972473 | $1.96 | |
台澎金马关税区 | 6% | $15846407 | $1.9 | |
加拿大 | 5% | $11862192 | $1.93 | |
泰国 | 4% | $9844412 | $1.27 | |
新加坡 | 3% | $7399558 | $3.89 | |
捷克 | 2% | $4690997 | $1.91 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 日本 | 22% | $48077125 | $3.87 |
比利时 | 17% | $35603771 | $4.9 | |
美国 | 15% | $32228573 | $3.19 | |
韩国 | 11% | $23940016 | $1.92 | |
德国 | 11% | $23631904 | $3.62 | |
泰国 | 4% | $9375416 | $1.4 | |
加拿大 | 4% | $9298315 | $1.93 | |
新加坡 | 4% | $9046394 | $3.75 | |
台澎金马关税区 | 4% | $8862024 | $1.62 | |
捷克 | 2% | $3520987 | $3.09 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 日本 | 24% | $56472654 | $4.09 |
美国 | 16% | $37471220 | $2.84 | |
比利时 | 16% | $36720566 | $5.69 | |
韩国 | 11% | $26904502 | $1.56 | |
德国 | 11% | $25889589 | $3.38 | |
加拿大 | 4% | $8332431 | $1.98 | |
台澎金马关税区 | 3% | $8239105 | $1.18 | |
新加坡 | 3% | $7588595 | $4.15 | |
荷兰 | 3% | $7283641 | $3.14 | |
泰国 | 3% | $7237792 | $1.1 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 日本 | 22% | $68503444 | $4.4 |
比利时 | 20% | $62713581 | $5.88 | |
美国 | 16% | $49543479 | $2.93 | |
韩国 | 11% | $35304634 | $2 | |
德国 | 10% | $32682842 | $3.68 | |
加拿大 | 4% | $13952103 | $2.1 | |
泰国 | 3% | $10068795 | $1.36 | |
荷兰 | 3% | $8498988 | $4.06 | |
台澎金马关税区 | 3% | $7976688 | $1.49 | |
新加坡 | 2% | $7244223 | $5.06 |