“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2939300000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 咖啡因及其盐 |
CIQ代码: | 2939300000301 : 咖啡因及其盐(无检疫要求食品添加剂) | 无检疫要求食品添加剂 2939300000302 : 咖啡因及其盐(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) | 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 |
英文描述: | Caffeine and its salts |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 2) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 18710997 | $201474112 | $10.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 22083883 | $365335384 | $16.54 /千克 | 导出 |
2023年 | 20693535 | $240569632 | $11.63 /千克 | 导出 |
2024年 | 22713041 | $195347353 | $8.6 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 206 | $94369 | $458.1 /千克 | 导出 |
2022年 | 21 | $1182 | $56.29 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $1477 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 28 | $19797 | $707.04 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 义乌市饶澳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 佑华制药(乐山)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州喜冠商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海纳颂国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京佰大康国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江西医保进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 浙江省化工进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 无锡东鑫德国际贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广州市仲皓Z高分子材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |