HS编码870360,从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
| HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
|---|---|---|
| 8703.60.11.00 | Go-karts | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.12.00 | All-Terrain Vehicles (ATV) | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.13.00 | Ambulances | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.14.00 | Hearses | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.15.00 | Prison vans | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.16.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.17.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.18.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.19.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.21.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.22.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.23.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.24.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.25.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.26.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.27.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.28.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.31.00 | Go-karts | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.32.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.33.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.34.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.35.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.36.00 | Other | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.41.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.42.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.43.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.44.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.45.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.46.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.47.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.51.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.52.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.53.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.54.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.55.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.56.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.57.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.58.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.61.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.62.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.63.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.64.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.65.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.66.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.67.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.68.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, ont of four-wheel drive | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.71.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.72.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.73.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.74.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.75.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.76.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.77.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.81.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.82.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.83.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.84.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.85.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.86.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.87.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.91.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.92.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.93.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.94.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.95.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.96.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.97.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive | 进口关税 |
增值税 | ||
| 8703.60.98.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive | 进口关税 |
增值税 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。