HS编码842951,从中国出口到加拿大,需要在加拿大缴纳的进口税费查询
| HS Code | 英文描述 | 关税信息 | 
|---|---|---|
| 8429.51.0012 | New, 4 wheel drive, rear engine mounted 全新,四轮驱动,后置发动机  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0013 | Used or rebuilt 二手或翻新  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0019 | Other 其他  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0020 | Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m^3, used or rebuilt | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0030 | Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m^3, new, two wheel drive, rear engine mounted | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0041 | Less than 1.5 m^3 小于1.5立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0042 | 1.5 m^3 or more but less than 2.2 m^3 1.5立方米及以上但小于2.2立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0043 | 2.2 m^3 or more but less than 2.9 m^3 2.2立方米及以上但小于2.9立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0044 | 2.9 m^3 or more but less than 3.8 m^3 2.9立方米及以上但小于3.8立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0045 | 3.8 m^3 or more but less than 5.2 m^3 3.8立方米及以上但小于5.2立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0046 | 5.2 m^3 or more but less than 7.6 m^3 5.2立方米及以上但小于7.6立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0047 | 7.6 m^3 or more but less than 11.4 m^3 7.6立方米及以上但小于11.4立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0048 | 11.4 m^3 or more but not exceeding 12.3 m^3 11.4立方米及以上但不超过12.3立方米  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0050 | Other wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m^3 | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0061 | New, with an engine of a power of less than 44.7 kW 带发动机、功率小于44.7千瓦的新设备  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0062 | New, with an engine of a power of 44.7 kW or more but less than 67.1 kW 全新,带功率为44.7千瓦及以上但小于67.1千瓦的发动机  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0063 | New, with an engine of a power of 67.1 kW or more but less than 93.2 kW 全新,带功率为67.1千瓦及以上但小于93.2千瓦的发动机  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0064 | New, with an engine of a power of 93.2 kW or more but less than 119.3 kW 全新,带功率为93.2千瓦及以上但小于119.3千瓦的发动机  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0065 | New, with an engine of a power of 119.3 kW or more 全新,带功率119.3千瓦及以上的发动机  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | ||
| 8429.51.0066 | Used or rebuilt 二手或翻新  | 进口关税  | 
增值税  | ||
统一销售税  | ||
省消费税  | 
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在加拿大从事商品进口,均缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货值,即离岸价格(FOB)计算。同时,根据进口商种类和省份的不同,征收一般销售税、地方销售税或统一销售税。
【关税】
销售税的计算以货值、关税、消费税总和为基础。税费总额主要取决于该进口商的住址,而不是该商品初次进入到加拿大的位置。 加拿大关税税率在0%和35%之间,平均税率为8.56%。某些商品免征关税,如特定电子产品、古董、玩具等。
【优惠关税】
加拿大和若干国家签署过自由贸易协定。若要享受优惠关税,进口商品必须符合原产地规则协议中的原产地规则。原产地证书是享受优惠关税待遇的必要条件,当进口货值大于1600加拿大元,优惠关税方适用。
【增值税】
商业实体进口商只须缴纳增值税。私人进口商须缴纳统一销售税(增值税+省消费税)。增值税税率各省不尽相同。
【起征点】
加拿大税费均设起征点。进口商品的FOB价不超过20加拿大元,免征关税、增值税或省消费税或统一消费税。
【其他】
消费税是针对烟酒制品征收的税费。可从价(FOB价),也可从量(酒精度)计征。 关税退税:如遇到超额支付关税或退货情况,进口商有权享受关税退税。