| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						基因测序仪 *** | 
						粒度仪 | 粒度分析仪 | 激光粒度仪 | 激光粒度计 | 纳米粒度仪 | 光学粒度仪 | 颗粒度分析仪 | 泥沙粒度分析仪 | 粒度分布测定仪 | 在线粒度监测仪 | 可视纳米粒度仪 | 粒度电位测量仪 | 粒度粒形分析仪 | 激光粒度-Zeta电位仪 | 激光粒度分布仪 | 在线颗粒粒度仪Inline Particle Characterization | 激光粒度分析仪 | 激光衍射粒度仪 | 纳米粒度分析仪 | 纳米粒度测试仪 | 光学粒度分析仪 | 全自动激光粒度仪 | 可视化纳米粒度仪 | 干湿法激光粒度仪 | 纳米粒度及Zeta电位仪 | Zeta电位及粒度分析仪 | 液压油颗粒度测试仪 | 手持式颗粒度计数器 | 激光粒度仪分散模块 | 激光粒度分布分析仪 | 便携式颗粒度计数器 | 光学粒度仪(成套散件) | NANO-ZSE动态光散射激光粒度仪 | 超高速智能粒度分析仪 | 激光粒度及Zeta电位分析仪 | 激光衍射式粒度分析仪 | 纳米粒度与Zeta电位分析仪 | 全自动干法激光粒度仪 | Zeta电位及粒度分析仪(光学) | 图像法粒度粒形分析仪 | 干法激光粒度仪(成套散件) | 干湿双法激光粒度分析仪 | 激光衍射粒度分析仪主机 | 纳米粒度仪及ZETA电位分析仪 | 实时高速喷雾粒度分析仪 | 高灵敏Zeta电位及粒度分析仪 | 激光散射粒度分布分析仪 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪(品牌:MALVERN) | 纳米粒度及表面电位分析仪SUBMICRON PARTICLE SIZER | 电位及粒度分析仪(实验室用) | 高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪 | 干湿二合一全自动激光粒度仪 | 多角度纳米粒度与Zeta电位分析仪 | 晶体粒度聚焦光束反射测量仪 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪(详见清单) | 纳米粒度和ZETA电位分析仪 (含样品池) | 多角度粒度与高灵敏Zeta电位分析仪 | 多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪 | 多角度粒度及高灵敏电位分析仪(见清单) | 双角度颗粒粒度及分子大小分析仪主机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						6 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						其他测量、检验*** | 
						粒度仪 | 粒度计 | 激光粒度 | 油颗粒度仪 | 粒度分析仪 | 粒度测定器 | 粒度测试仪 | 激光粒度仪 | 颗粒粒度仪 | 颗粒度计数仪 | 颗粒度测定仪 | 纳米粒度分析仪 | 激光粒度分布仪 | 激光粒度分析仪 | 激光粒度测试仪 | 平均粒度测定仪 | 平均粒度测试仪 | 图像粒度分析仪 | 激光粒度分析仪/旧 | 圆盘离心超细粒度仪 | 空气粒度仪验证装置 | 活性炭激光粒度测量仪 | 马尔文颗粒度分析仪(旧) | 激光粒度分析仪/旧(修理费) | 全自动在线激光粒度测试仪 | 百特激光粒度分布仪分析系统 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						其他砂轮 由其*** | 
						砂轮(19A80L5V7A 粒度80#) |  
						9% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						17% |  
					
									
						| 
						2704001000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						焦炭或半焦炭 煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型 | 
						焦炭 粒度:30-90MM 90%MIN | 小粒度冶金焦 | 常规粒度冶金焦 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						4xy | 
						无 |  
						5% | 
						11% |  
					
									
						| 
						6805200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						砂纸 不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型 | 
						砂纸(粒度100) |  
						9% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						40% |  
					
									
						| 
						9031499000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他光学测量或检验仪器和器具 第90章其他税目未列名的 | 
						粒度分析仪 | 粒度测试仪 | 激光粒度仪 | 在线粒度仪 | 光学粒度仪 | 颗粒度仪(旧) | 纳米粒度仪 | 颗粒度检测仪 | 粒度分析仪(品牌:MALVERN) | 激光粒度仪/型号:mastersizer2000 | 激光粒度仪(品牌:Malvern) | 激光粒度分析仪 | 动态粒度测试仪 | 在线激光粒度仪 | 高速激光粒度仪 | 在线粒度分析仪 | 激光衍射粒度仪 | 光学粒度分析仪 | 现场激光粒度仪 | 衍射法激光粒度仪 | Bluewave型激光粒度分析仪 | 激光粒度分析系统 | 激光粒度分析装置 | 在线粒度分析仪(旧) | 激光粒度分析仪(旧) | 纳米粒度及zeta电位仪 | 微粒计数粒度分析仪 | 高速喷雾粒度分析仪 | 激光衍射粒度分析仪 | 光学粒度仪(成套散件) | 实时高速喷雾粒度仪 | 超高速智能粒度分析仪 | 全自动激光粒度分析仪 | Mastersizer 2000E衍射法激光粒度分析仪 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 马尔文MS3000E激光粒度分析仪 | 激光散射粒度分布分析仪 | 粒度分布测定装置/七成新 | 大颗粒粒度分析仪(实验室用) | 超高速智能粒度分析仪(品牌:Malvern) | 百特激光粒度分布分析系统6.3 | 可视化纳米粒度仪(激光粒度) | 激光粒度分析仪(利用光散射原理,测量样品粒度) |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9015800090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他测量仪器及装置  | 
						声学粒度仪 | 空气粒度仪 | 空气粒度仪(旧) | 现场激光粒度仪 | 空气粒度仪(旧,修理费) |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						14% |  
					
									
						| 
						9027300010						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						傅立叶红外光谱仪  | 
						激光粒度仪 | 在线激光粒度仪 | 纳米粒度电位分析仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9027509090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他使用光学射线的其他仪器及装置 光学射线是指紫外线、可见光、红外线 | 
						激光粒度仪 | 光学粒度分析仪 | 激光粒度分析仪 | Zeta电位及粒度分析仪 | 液体光学颗粒度仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						6 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9031900090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目9031的仪器及器具的其他零件 第90章其他品目未列名的 | 
						粒度计用括板 | 粒度分析仪用垫圈 | 粒度分析仪用支架 | 激光粒度仪用控制板 | 粒度分析仪用湿法系统 | 粒度分析仪用分散系统 | 颗粒度测试仪SFS6220配件(镭射管) | 粒度分析仪用超声波电源盒 | 激光粒度仪零件:微量进样器 | 激光粒度测试仪用水位感应器 | 激光粒度测试仪用不锈钢搅拌竿 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						6805300000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						不以布或纸为底的砂纸类似品  | 
						海棉砂块/粒度100# |  
						9% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						40% |  
					
									
						| 
						2818200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						氧化铝,但人造刚玉除外  | 
						白刚玉粒度砂 | 白刚玉粒度砂(60目) |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						2818101000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						棕刚玉 不论是否已有化学定义 | 
						棕刚玉粒度砂 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						20% |  
					
									
						| 
						2849200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						碳化硅  | 
						碳化硅粒度砂 | 绿碳化硅粒度砂 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						4xy | 
						无 |  
						5.5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						3405900000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他玻璃或金属用的光洁剂 不包括擦洗膏、去污粉及类似制品 | 
						颗粒度0.25UM研磨膏 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6.5% | 
						80% |  
					
									
						| 
						2846101000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						氧化铈  | 
						小粒度氧化铈 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						4Bxy | 
						/N |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						2513200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 包括天然石榴石及其他天然磨料 | 
						石榴石粒度砂 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						3% | 
						17% |  
					
									
						| 
						2849901000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						碳化硼  | 
						碳化硼粒度砂 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						5.5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						2846901100						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						氧化钇  | 
						小粒度氧化钇 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						34Bxy | 
						/N |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						9031410000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						制造半导体器件(包括集成电路)时检验半导体晶圆、器件(包括集成电路)或检测光掩模或光栅用的仪器和器具 第90章其他税目未列名的 | 
						颗粒度测试仪 | 光罩型颗粒度测量仪 | 硅片表面颗粒度检测仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						3913900090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他初级形状的未列名天然聚合物 包括改性天然聚合物(如硬化蛋白) | 
						中粒度黄原胶230888 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6.5% | 
						50% |  
					
									
						| 
						9027300090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他分光仪、分光光度计及摄谱仪 使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的 | 
						在线激光粒度仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9002909090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他光学仪器用未列名光学元件 但物镜,滤光镜除外 | 
						粒度仪专用镜头 | 激光粒度仪配件(高精度光学镜头) |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						40% |  
					
									
						| 
						7616999000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他非工业用铝制品 不包括铝丝布、网、格栅及栅栏 | 
						铝制晶粒度试样 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						80% |  
					
									
						| 
						9027900000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						检镜切片机、理化分析仪器零件  | 
						MS2000激光粒度仪主机 | 粒度分析仪附件 | 激光粒度仪湿法进样器 | 激光粒度仪配件(湿法分散系统) | 激光粒度分析仪用干粉样品台 | 激光粒度分析仪用微量样品池 | 马尔文在线激光粒度仪分光板(旧) | 激光粒度仪零件(高浓度样品测定单元) | 激光粒度分析仪用通用湿法分散样品台 | 激光粒度仪零件(气旋喷射型干式测定单元) |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9027100090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他气体或烟雾分析仪  | 
						扫描移动粒度仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						2818109000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他人造刚玉 不论是否已有化学定义,棕刚玉除外 | 
						人造刚玉粒度砂 | 百特颗粒度标准样品刚玉 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						20% |  
					
									
						| 
						9002199000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目9002未列名的其他物镜  | 
						激光粒度仪镜头 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						50% |  
					
									
						| 
						2526202001						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						滑石粉 体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的 | 
						滑石粉(颗粒度0.07微米) | 颗粒度为15微米的滑石粉 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						4Axy | 
						R/ |  
						3% | 
						50% |  
					
									
						| 
						2918140000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						柠檬酸  | 
						柠檬酸颗粒度16-32目数 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						4Axy | 
						R/ |  
						6.5% | 
						35% |  
					
									
						| 
						2701110010						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						无烟煤 不论是否粉化,但未制成型 | 
						鸿基无烟煤11B级 粒度0-15MM |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						47Axy | 
						M/ |  
						3% | 
						20% |  
					
									
						| 
						9027202000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						电泳仪  | 
						纳米粒度电位分析仪 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						8209002100						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						未装配的工具用金属陶瓷条、杆 晶粒度<0.8微米 | 
						刀杆(晶粒度小于0.8微米) | 未装配的工具用金属陶瓷杆(晶粒度0.6) |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						20% |  
					
									
						| 
						3802900090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						活性天然矿产品;其他动物炭黑 包括废动物炭黑 | 
						粗粒度硅藻土助滤剂 | 细粒度硅藻土助滤剂 | 中等粒度硅藻土助滤剂 | 较粗粒度硅藻土助滤剂 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						10% | 
						45% |  
					
									
						| 
						8419399090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他用途的干燥器  | 
						碳化硅粒度砂烘干机 | 碳化硅粒度砂微粉烘干机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						9% | 
						30% |  
					
									
						| 
						7508909000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他非工业用镍制品 镍丝布、网及格栅除外 | 
						镍制晶粒度试验试样 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						70% |  
					
									
						| 
						7616991090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他工业用铝制品 不包括铝丝布、网、格栅及栅栏 | 
						DFG840研磨粗磨砂轮8寸粒度320 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						40% |  
					
									
						| 
						9022909090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目9022所列其他设备及零件 包括高压发生器、控制板及控制台、荧光屏等 | 
						纳米粒度电位仪零件(框架) |  
						13% | 						
						
						个 | 
						无 | 
						无 |  
						4.5% | 
						14% |  
					
									
						| 
						2603000090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						铜矿砂及其精矿 非黄金价值部分 | 
						铜精矿/COPPERCONCENTRATE,天然,绿色块状,粒度:50-15 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						7A | 
						M/ |  
						0% | 
						0% |  
					
									
						| 
						2842903000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						锂镍钴锰氧化物  | 
						镍钴锰酸锂(粒度10μm以下小于10%) |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						AB | 
						R/S |  
						5.5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8101100010						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						颗粒<500μm的钨及其合金 含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料 | 
						钨粉/粉末状/含钨:99.99%/粒度:150微米 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						34 | 
						无 |  
						6% | 
						20% |  
					
									
						| 
						8483900090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目8483所列货品用其他零件 包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件 | 
						激光粒度测试仪用传动轴 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						3904610000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						初级形状的聚四氟乙烯  | 
						聚四氟乙烯悬浮中粒度树脂 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						10% | 
						45% |  
					
									
						| 
						7105102000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						人工合成的钻石粉末  | 
						粗粒度宝石级合成人造金刚石 |  
						13% | 						
						
						克拉 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						17% |  
					
									
						| 
						9030201000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						300兆赫以下的通用示波器 指测试频率小于300兆赫兹的示波器 | 
						百特激光粒度分布仪分析系统 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						80% |  
					
									
						| 
						2825901910						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						蓝色氧化钨  | 
						蓝色氧化钨粉末/费氏粒度15-23微米 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						4xy3 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						9022199090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他X射线应用设备  | 
						全自动X光透射沉降粒度分析仪 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						6A | 
						M/ |  
						0% | 
						11% |  
					
									
						| 
						2601119000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 焙烧黄铁矿除外 | 
						南非ASSMANG中粒度块铁矿(黑色,炼铁用) | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 |  
						0% | 						
						
						千克 | 
						7A | 
						M/ |  
						0% | 
						0% |  
					
									
						| 
						8523492090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他用于重放声音、图像以外信息的光学媒体 品目8471所列机器用,已录制 | 
						欧美克激光粒度分析系统软件V4.00 |  
						9%,13% | 						
						
						张 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						14% |  
					
									
						| 
						8209002900						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他未装配的工具用金属陶瓷条、杆 晶粒度≥0.8微米 | 
						刀杆(未装配,金属陶瓷制.晶粒度≥0.8微米) |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						20% |  
					
									
						| 
						9803004000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						出口的定制型软件(不包括与产品固化或集成为一体的软件)  | 
						欧美克集成激光粒度分析仪控制软件 |  
						0% | 						
						
						套 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						0% |  
					
									
						| 
						3921909001						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						离子交换膜  | 
						激光粒度仪配件(离子交换膜);卷;四氟乙烯塑料类的高分子薄膜;电池中作为电解质隔膜;非其他材料合制;非泡沫塑料;杜邦 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6.5% | 
						45% |