查询结果不满意可以提交人工问答:明火式滚塑机的Hs编码是多少?
滚塑
如果发现我们的查询结果明显不对,点一键反馈告知我们。
hscode 编码描述 企业归类实例 出口退税 第一单位 监管条件 检疫类别 最惠国进口税 普通进口税
前3条hscode请 注册登录 后查看 塑料中空成型机 摇摆滚塑 | 滚塑 13% 5% 30%
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他模塑机、成型机 滚塑 13% 5% 30%
前3条hscode请 注册登录 后查看 橡胶、塑料等加工机机器的零件 滚塑转头 | 滚塑配件 | 滚塑配件(导电滑环) | 滚塑配件(循环风等) | 滚塑配件(循环风叶子) | 材料计重测量工具(滚塑专用) | 滚塑配件 | 滚塑配件(轴承等) | 滚塑配件(冷却风扇) | 滚塑配件(开孔器等) 13% 千克 0% 30%
8480719090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他塑料或橡胶用注模或压模 滚塑模具 | 滚塑模具 | 草箱滚塑模(旧) 13% 0% 20%
8477409000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 真空模塑及其他热成型机器 测试用滚塑 13% 5% 30%
8480790090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 塑料或橡胶用其他型模 滚塑上用模具 | 110QT滚塑模具 | 门板滚塑模具 | 浮箱滚塑模具 | 侧板滚塑模具 | 展板滚塑模具 | 滚塑油箱模具 | 盒子滚塑模具 | 盖子滚塑模具 | 箱体滚塑模具 | 底座滚塑模具 | 托盘滚塑模具 | 铝合金滚塑模具 | 滚塑铝合金模具 | 马型座椅滚塑模具 | 游乐设备滚塑模具 | 中柱上盖滚塑模具 | 中柱下盖滚塑模具 | 摩托车座椅滚塑模具 | 厕所四角方柱滚塑模具 13% 5% 20%
8474201000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 齿辊式破碎及磨粉机器 用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的 滚塑(破碎) | 滚塑(磨粉) 13% 5% 30%
8474390000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他混合或搅拌机器 用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的 滚塑(混合) 13% 5% 30%
8433909000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 品目8433所列其他机械零件 玉米收获滚塑外顶 13% 千克 3% 17%
9504301000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的 室内游戏配件:滚塑椅座 13% 0% 130%
8903990090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他长度超过7.5米的娱乐或运动用船舶或快艇 包括划艇及轻舟 滚塑 13% 10% 30%
4202920000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 塑料片或纺织材料作面的其他容器 滚塑 13% 千克 6% 100%
3926909090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他塑料制品 包括品目3901至3914所列材料的制品 滚塑件 | 滚塑产品 | 滚塑油箱 | 滚塑箱标贴 | 惠普滚塑件 | 滚塑产品(样品) 13% 千克 10% 80%
3923100090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他塑料制盒,箱及类似品 包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的 滚塑箱 | 滚塑油箱 | 滚塑包装箱 13% 千克 10% 80%
3923900000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 供运输或包装货物用其他塑料制品 滚塑箱 | 滚塑箱配件 | 八角形滚塑保温桶 13% 千克 10% 80%
9506991000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 滑板 滚塑 13% 6% 50%
3902100090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他初级形状的聚丙烯 滚塑级PP 13% 千克 6.5% 45%
3902900090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他初级形状的烯烃聚合物 滚塑级POE 13% 千克 6.5% 45%
9401790000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他金属框架的坐具 不包括编号94011000-94015000的坐具 滚塑摇椅 13% 0% 100%
3903191000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 改性的初级形状的非可发性的聚苯乙烯 滚塑级ABS 13% 千克 6.5% 45%
8907900000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他浮动结构体 例如,筏、柜、潜水箱、浮筒及航标 滚塑浮筒 13% 8% 30%
9506919000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 一般的体育活动、体操或竞技用品 包括设备 滚塑踏板 13% 千克 6% 50%
3907999990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 初级形状的其他聚酯 滚塑级PBT 13% 千克 AB R/S 6.5% 45%
3908109000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12 滚塑级PA12 13% 千克 6.5% 45%
3901100090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 初级形状比重<0.94的聚乙烯 滚塑级LDPE 13% 千克 6.5% 45%
3901200099 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 滚塑级HDPE 13% 千克 6.5% 45%
3908101101 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 聚酰胺-6,6切片 滚塑级PA66 13% 千克 6.5% 45%
3402900090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 非零售包装有机表面活性剂制品 包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂 滚塑模具促进剂 13% 千克 6.5% 80%
8707909000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他车辆用车身(含驾驶室) 品目8701至8702,8704,8705的车辆用 滚塑驾驶室顶棚 13% 6 6% 70%
3901200011 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) 进口CIF价高于3800美元/吨 滚塑改性料(自然色) 13% 千克 6.5% 45%
3901402010 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 初级形状的 线型低密度聚乙烯|颗粒状|滚塑 | 线型低密度聚乙烯(LLDPE.滚塑级) 13% 千克 6.5% 45%
8708999990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 机动车辆用未列名零件.附件 品目8701至8704所列车辆用 涉水器配件:滚塑头、小集沙杯 13% 千克 6 6% 100%