查询结果不满意可以提交人工问答:发动机盖锁闩锁总成的Hs编码是多少?
发动机 闩锁 总成
如果发现我们的查询结果明显不对,点一键反馈告知我们。
hscode 编码描述 企业归类实例 出口退税 第一单位 监管条件 检疫类别 最惠国进口税 普通进口税
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他机动车用锁 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 后总成 | 前机总成 | 引擎总成 | 后厢总成 | 机棚总成 | 引擎总成 | 行李箱总成 | 客车舱总成 | 燃油箱总成 | 行李厢总成 | 汽车前机总成 | 总成-后备箱 | 左/右侧总成 | 左侧总成/现代QZC | 燃油箱;车头;点火总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机罩主次总成 | 发动机罩安全总成 | 发动机总成等 | 总成 | 总成 | 车总成 | 套总成 | 总成 | 总成 | 碰总成 | 门总成 | 总成 | 三总成 | 北门总成 | 机罩总成 | 座椅总成 | 开关总成 | 框架总成 | 仓门总成 | 门总成 | 前罩总成 | 汽车总成 | 后门总成 | 左侧总成 | 点火总成 | 侧门总成 | 简易总成 | 总成右 | 总成左 | 车门总成 | 前门总成 | 弹簧总成 | 客车总成 | 背门总成 | 全车总成 | 舱门总成 | 铰链总成 | 机棚总成 | 左门总成 | 面罩总成 | 转向总成 | 鞍座总成 | 铰链总成等 | 后掀门总成 | 方向盘总成 | 前右门总成 | 杂物箱总成 | 前左门总成 | 驾驶室总成 | 尾门总成 | 车用总成 | 主开关总成 | 右前门总成 | 乘客门总成 | 后门上总成 | 车用门总成 | 后门总成 | 双联碰总成 | 行李箱总成 | 前车门总成 | 点火总成 | 钢组立总成 | 车门总成 | 扣机构总成 | 右后门总成 | 后门总成 | 摩托车总成 | 点火总成 | 钥匙总成 | 前门总成 | 左前门总成 | 燃油箱总成 | 右门总成 | 行李舱总成 | 客车总成 | 汽车门总成 | 司机门总成 | 客车门总成 | 背门总成 | 车门门总成 | 机动车总成 | 止机构总成 | 全车总成 | 后右门总成 | 片套件总成 | 全车门总成 | 手套箱总成 | 左后门总成 | 备胎架总成 | 后备箱总成 | 左门总成 | 后备门总成 | 后左门总成 | 门总成M左 | 总成/现代QZC | 40PC靠背总成 | 芯及钥匙总成 | 单独点火总成 | 前侧门总成 | 驾驶室后总成 | 驾驶室门总成 | 右前门总成 | 后背门总成 | 后门上总成 | 侧移门副总成 | 点火开关总成 | 右后门总成 | 右后门门总成 | 行李箱门总成 | 车箱后板总成 | 背门上总成 | 左前门总成等 | 车门机构总成 | 左前门门总成 | 左右前门总成 | 后仓门门总成 | 左后侧门总成 | 汽车尾门总成 | 摩托车用总成 | 车门闭总成 | 后厢门总成 | J39机械门总成 | 左车门总成 | 后备箱门总成 | 门总成B307右 | 门总成/现代CSC | 总成-转向/日产 | 尾门下部总成 | 后悬置下总成 | 油箱加油门总成 | 后排左止器总成 | 汽车滑动门总成 | 中控总成 | 右前侧门总成 | 尾门及电缆总成 | 右前门总成等 | 右前门本体总成 | 右前门机构总成 | 右前门闭总成 | 侧移门主体总成 | 右后车门总成 | 右车门机构总成 | 客车行李仓总成 | 左前门本体总成 | 右靠背机构总成 | 左前门机构总成 | 前门总成(右) | 摩托车用总成 | 前门总成(左) | 左后门自动总成 | 尾箱及附件总成 | 车/背门总成等 | 车/转向总成等 | 总成-油箱门 | 前门总成/现代CSC | 车/全车总成等 | 车/前罩总成等 | 车/前门总成等 | 车/后门总成等 | 芯及成套钥匙总成 | 后座坐垫弹簧总成 | 路虎车背门总成 | 中控主闭总成 | 车滑移门用总成 | 右后侧门手动总成 | 右后门及控制总成 | 左前车门总成等 | 车箱后板侧总成 | 左前门及手柄总成 | 左后侧门手动总成 | 汽车开关总成组件 | J39门总成前右手动 | 加油器门开关总成 | 电子动力转向总成 | 铰链总成及座椅 | 右前中门总成/现代 | 181A行李仓拉手总成 | 行李箱门总成/丰田 | 摩托车配件(套总成) | 尾门下栓带支架总成 | 行李箱外把手和总成 | 前侧面车门闭总成 | 丰田车用背门总成 | 后门体带闭总成 | 钢铁制工具箱总成 | 左前侧面车门总成 | 钥匙及总成修理包 | 右门及操纵机构总成 | 左后侧面车门总成 | 左后侧面车闭总成 | 铰链总成及座椅等 | 马自达8MPV车用门总成 | 后门总成/汽车零配件 | 行李箱门总成等/丰田 | 车门总成/汽车零配件 | 前门闭总成组件-左 | 车/前门主体总成等 | 右侧总成LOCK UNIT ASSY RH | 全地形车配件(总成) | 右前侧面车门闭总成 | 本田汽车用行李箱总成 | 右后侧面车门闭总成 | 左前侧面车门闭总成 | 左后侧面车门闭总成 | 小轿车油箱加油门总成 | 尾门扣及开启总成/现代 | 长城汽车配件(点火总成) | 摩托车零件(开关总成) | 摩托车零件(车头总成) | 铰链总成及座椅停止等 | 铰链总成及汽车座椅等 | 马自达8MPV车用杂物箱总成 | 带马达右前门总成等/丰田 | 后门总成-右/非中央控制 | 丰田车用后备门电动门总成 | 成套逻辑总成(机械钥匙) | 铰链总成及引擎罩挂钩等 | 前侧.钥匙及总成修理包 | 钥匙及总成修理包.转向 | 前门/前门总成(左,中控)等 | 尾箱及附件总成/汽车零配件 | 右前侧面车门闭总成(右舵) | 左前侧面车门闭总成(右舵) | 小轿车油箱加油门总成/雪佛兰牌 | 机动车用[手套箱总成等见清单] | 汽车充电端口外壳上卡总成LOCK ASSY | 门总成/本田/本田讴歌ZDX3.7L小轿车 | 后门总成/本田/本田讴歌TL3.5L小轿车 | 前门总成/本田/本田讴歌TL3.5L小轿车 | 后门总成/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车 | 前门总成/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车 | 后门总成/本田/本田讴歌RL3.7L小轿车用 | 前门总成/本田/本田讴歌RL3.7L小轿车用 | 右前门总成/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车 | 右前门总成/汽车用/不锈钢制/不带中控 | 行李箱总成/本田/本田讴歌RL3.7L小轿车用 | /GM/小轿车前侧门总成 贱金属制 非中央控制 | 车零件(车门体.背门总成.全车芯组件等) | 后侧面车门闭总成(左后侧面车门闭总成) | 门总成(构成特征,生产件,新货品,汽车用) 13% 千克 9% 80%
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他锁 发动机总成 | 闩总成 | 总成 | 总成 | 门总成 | 面板总成 | 液压总成 | 叉车用总成 | 挖掘机用总成 | 物品箱门总成 | 侧移门总成 | 摩托车车总成 | 后门中部总成 | 面板总成(含钥匙) | 叉车驾驶室用门总成 | 电子门配件(电子门面板总成) 13% 千克 9% 80%
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他车身未列名零部件 包括驾驶室的零件、附件 发动机拉索总成 | 发动机支撑分总成 | 发动机控制杆分总成/丰田牌 | 发动机总成/汽车零配件 | 前总成 | 汽车前总成 | 引擎总成支架 | 引擎支撑总成 | 车身用前总成/VW | 行李箱加强板总成 | 前翻体加强板总成 | 汽车车身用板/横梁/总成/支架/紧管 | 汽车安全带零件(按钮,总成壳上等) | 汽车安全带零件(按钮,总成壳下等) | SQ拉手分总成-前门外门把手总成拉手外L电镀无 | SSQ拉手分总成-前门外门把手总成拉手外右电镀无 | 发动机总成 | 发动机撞钩总成 | 发动机撞勾基座总成 | 发动机操纵机构总成 | 发动机罩主开启拉索总成 | 拉手总成 发动机 /现代 | 发动机总成/本田/飞度1.3L等小轿车 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机饰条总成 | 发动机拉索总成 | 发动机外板总成 | 发动机支撑杆总成 | 发动机光亮饰条总成 | 发动机开启拉索总成 | 发动机板加强件总成 | 发动机板装饰条总成 | 发动机铰链加强件总成 | 发动机开启拉索总成/沃尔沃 | 发动机支架总成/汽车零配件 | 乘客安全带加强板总成(发动机板) | 发动机气缸总成(汽车车身零件) | 总成 | 总成 | 总成 | 双总成 | 扣板总成 | 连杆总成 | 后排插总成 | 撞卡扣总成 | 扣机构总成 | 环护圈总成 | 前排插总成 | 安全带总成 | 左右车门总成 | 扣固定件总成 | 前排左插总成 | 中排右插总成 | 中排左插总成 | 前排右插总成 | 机罩总成 | 后排左插总成 | 门内扣手总成 | 安全带插总成 | 前门拉索总成 | 手套箱总成 | 后排右插总成 | 安全带总成 | 后排中插总成1 | 前排左侧插总成 | 前排右侧插总成 | 后排外侧插总成 | 右门内扣手总成 | 后排中间插总成 | 前侧门按钮总成 | 转向执行器总成 | 手套箱机构总成 | 门撞钉支架总成 | 前排安全插总成 | 车门内扣手总成 | 后排左/中插总成1 | 后排右/中插总成1 | 前排驾驶座插总成 | 第三排右侧插总成 | 第三排左侧插总成 | 门销加强件总成右 | 门销加强件总成左 | 第二排右侧插总成 | 第二排左侧插总成 | 后中安全带总成 | 背门扣装饰板总成 | 座椅安全带插总成 | 座椅安全带总成 | 车门撞螺母板总成 | 前排乘客座插总成 | 解把手安装板总成 | 迷你插总成/无牌子 | 下拉总成WIRE ASSY LWR | 上拉总成WIRE ASSY UPR | 后排插总成/AUTOLIV牌 | 车身零部件(总成) | 转向柱点火开关总成 | 前排左卷收器总成 | 汽车行李箱门总成 | 驾驶座安全带总成 | 前排右卷收器总成 | 后座椅安全带总成 | 右前门防盗护板总成 | 中立柱下部右总成 | 中立柱下部左总成 | 安全带插总成/无牌子 | 前排左插总成/AUTOLIV牌 | 前排右插总成/AUTOLIV牌 | 后排左插总成/AUTOLIV牌 | 安全带插总成(无品牌) | 安装支架总成(止机构) | 后排右插总成/AUTOLIV牌 | 副驾驶座安全带总成 | 右侧面车门内扣手总成 | 拉总成(下)WIRE ASS’Y LWR | 后右车门撞螺母板总成 | 后左车门撞螺母板总成 | 门撞钉支架总成(右) | 右后门环加强板总成等 | 环护圈总成/汽车零配件 | 扣/大众/最小总成:车身 | 汽车安全带零件(总成) | 前侧门门内扣手总成(左) | 280B前门门框总成加强A-右 | 280B前门门框总成加强A-左 | 后排插总成/品牌:AUTOLIV牌 | 汽车座椅安全带总成舌 | 后座椅中间安全带总成 | 安全带插总成/牌子:AUTOLIV | 驾驶员座椅安全带总成 | 中立柱下部总成左右件 | 罩固定件总成/汽车零配件 | 安全带插总成/汽车零配件 | 闭件/大众/最小总成:车身 | 前排左插总成/品牌:AUTOLIV牌 | 前排右插总成/品牌:AUTOLIV牌 | 后座椅中间安全带及总成 | 小轿车后门闭拉杆捏手总成 | 驾驶员侧座椅安全带总成 | 汽车充电端口外壳上拉总成 | 小汽车安全带总成迷你舌/TRW | 汽车行李箱门总成/沃尔沃 | 汽车安全带用插总成BUCKLE ASSY | 前排乘客侧座椅安全带总成 | 小汽车安全带总成用迷你舌/TRW | 背门门加强件总成/汽车零配件 | 门撞钉支架总成(左)PBM51A264K85AB | 汽车车身用加强板总成/支架总成/架 | C490背门扣装饰板总成(黑色JA6)(出口) | 汽车玻璃升降器零件拉总成WIRE POPE ASSY | 小轿车前门拉杆捏手总成/车身零件/雪佛兰牌 | SQ拉手分总成-前门外门把手总成L电镀带智能左 | SQ拉手分总成-前门外门把手总成R电镀带智能右 | 汽车座椅安全带零件(按钮,总成,顶块等) | 总成/本田/非成套散件非毛坯/未构成整机特征 | 机总成 | 堵总成 | 护总成 | 后总成 | 饰总成 | 顶总成 | 外总成 | 喇叭总成 13% 千克 6 6% 100%
8301600000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 锁零件 发动机总成 | 机总成/发动机总成 | 发动机总成/汽车零配件 | 后厢闩眼总成 | 行李厢总成 | 后备箱总成 | 行李箱总成 | 汽车门总成 | 机扣和安全总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成/吉利牌 | 发动机罩安全总成 | 发动机罩主开启拉索总成 | 背门执行器.发动机总成 | 车门开启拉线.发动机总成 | 发动机罩主总成(带次) | 前安全带插总成.发动机总成 | 杂物箱.发动机总成.背门执行器 | 车门内开启拉线总成.发动机总成 | 发动机总成 横梁前移20PCS AUTO PARTS | 总成 | 总成 | 总成 | 总成 | 总成 | 总成 | 框架总成 | 销座总成 | 门总成 | 车门总成 | 扣分总成 | 左总成 | 总成/ADC | 全车总成 | 前门总成 | 方向盘总成 | 车门总成 | 滑门总成 | 后门总成 | 止拉杆总成 | 背门总成 | 点火总成 | 前门总成 | 燃油箱总成 | 门挡扣总成 | 车开启总成 | 左液压总成 | 撞卡扣总成 | 汽车总成 | 尾门总成 | 压力门总成 | 汽车门总成 | 闭总成/CNV | 右前门总成 | 钥匙和总成 | 左前门总成 | 点火壳体总成 | 扣固定件总成 | 后门拔叉总成 | 芯及钥匙总成 | 右门拔叉总成 | 车箱后总成 | 右门档块总成 | 上部连杆总成 | 下部连杆总成 | 杂物箱总成 | 移门拉杆总成 | 前面罩总成 | 左车门总成 | 左门挡块总成 | 左门本体总成 | 后背门总成 | 总成/现代CSC | 驾驶室后总成 | 右前车门总成 | 左前车门总成 | 门传动机构总成 | 配件:前壳总成 | 前面罩下部总成 | 配件(前总成) | 零件(钢缆总成) | 前门内开拉索总成 | 门总成(带遥控) | 右前车门闭总成 | 汽车前门闩眼总成 | 零件(钢索总成 | 后门内开拉索总成 | 侧移门转换器总成 | 汽车尾门闩眼总成 | 背门开启拉索总成 | 后门左下拔叉总成 | 后门左下拨叉总成 | 左后门止拉杆总成 | 前安全带插总成 | 启动插槽总成/丰田 | 零件(点火总成等) | 配件(前控制体总成) | 右前侧面车门总成 | 车门内开启拉线总成 | 左前侧面车门总成 | 车门止拉线总成 | 前侧门内开拉索总成 | 车身后门动力总成 | 后座椅安全带总成 | 普通行李箱门总成 | 芯及钥匙总成/吉利牌 | 行李箱门总成/丰田 | 前面罩总成/现代QZC | 全车总成(国威科技) | 后座椅靠背总成(右) | 后座椅靠背总成(左) | 后车门内开启拉线总成 | 右后座椅安装支架总成 | 汽车座椅安全带总成 | 驾驶室后总成/现代QZC | 闭总成,总成AUTO PARTS | 后右门止与开启控制总成 | 右后车门止拉线总成 | 左后车门止拉线总成 | 后左门止与开启控制总成 | 右前侧面车门总成(右舵) | 车部件(左前门总成等) | 配件 总成5S1-1A-1A-56ZY-00 | 零件(芯和钥匙总成等) | 右内侧把手拉杆总成/现代CSC | 前门总成/钥匙和总成 | 配件 前后总成G1A8M-01YAR-01 | 配件 前后面板总成6536M-01YMM-00 | 行李箱机构总成6PCS TRUNK LOCKASSY | 中回转门中央拉杆总成/现代CSC | 电子门配件(电子门执手总成) | 配件(后总成101-2036E-01/2-01-19) | 前座椅安全带总成(带线束)-7/16 | 零件(金属摇臂,芯连杆总成) | 驾驶室后总成/现代QZC(零件) | 零件(芯/锌合金大手柄总成等) | 车门止操纵杆.车门止拉线总成 | 门总成/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车 | 左前车门芯拉杆.后座椅靠背总成 | 左前车门闭总成4PCS LF DOORLOCK ACTUATOR ASSY | 门线固定总成/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车用 | 尾门自吸合执行器总成BDZ BOWDEN CABLE CINCHING UN 13% 千克 9% 80%
8409919990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 发动机零件,发动机总成 | 发动机零件,发动机安全总成 | 轿车用汽油发动机零件(发动机总成) | 发动机零件(气门夹,离合器总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 发动机焊接总成 | 发动机进水总成 | 发动机气缸总成 | 发动机用缸总成 | 发动机下部总成 | 发动机罩壳总成 | 汽油发动机总成 | 发动机零件(总成) | 汽车发动机用缸总成 | 发动机释放扳手总成 | 发动机零件/气缸总成等 | 发动机配件(气缸总成等) | 发动机零件,发动机总成 | 发动机零件(总成,活塞) | 发动机零件(活塞,总成) | 活塞内燃发动机用缸总成 | 汽车发动机零件/缸总成等 | 发动机零件/机油加注总成 | 发动机零件/气缸总成等 | 发动机零件(凸轮轴总成等) | 汽车用汽油发动机用缸总成 | 点燃式发动机总成HEAD ASSY | 发动机零件:离合器总成、左 | 汽车发动机零件/加油口总成 | 汽车发动机零件/气缸总成等 | 涡轮增压发动机零件(总成) | 轿车用汽油发动机零件(总成) | 摩托车发动机配件(缸头总成) | 点燃式活塞内燃发动机总成 | 汽车发动机零件(凸轮轴总成等) | 发动机零件(总成、气缸垫) | 帕拉丁车用汽油发动机用缸总成 | 点燃式内燃发动机总成用转子 | 轿车用汽油发动机零件(链条总成) | 轿车用汽油发动机零件(汽缸总成) | 轿车用汽油发动机零件(摇臂总成) | 轿车用汽油发动机零件(气缸总成) | 涡轮增压发动机零件(衬套/总成) | 发动机零件(气缸组合,主气缸总成) | 发动机零件,发动机总成-底漆 | 轿车用汽油发动机零件(排油口总成) | 轿车用汽油发动机零件(左摇臂总成) | 点燃式活塞内燃发动机总成用转子 | 发动机零件(进气门.液压挺杆.总成) | 发动机零件,发动机部铰链总成-底漆 | 轿车用汽油发动机零件(正时链条总成) | 点燃式活塞内燃发动机用前总成用转子 | 缸总成(汽车发动机用缸,钢铁制) | 涡轮增压发动机零件(连接板总成/总成) | 发动机总成/本田/本田讴歌TLX2.4L小轿车 | 点燃式活塞内燃发动机进气歧管总成/GM牌 | 汽车发动机零件(排气孔、凸轮轴总成) | 气门室及密封垫总成(汽车发动机零件) | 发动机油底壳组件.气缸罩组件.油冷器总成 | 点燃式活塞内燃发动机用零件(气缸总成) | 缸总成(汽车发动机用缸总成,钢铁制) | 马自达6轿车用汽油发动机零件(汽缸总成) | 点燃式内燃发动机用零件(发动机总成) | 气门室及密封垫总成等(汽车发动机零件) | 发动机用零件(后带油封总成,轴卡推片等) | 涡轮增压发动机零件(总成/连接板总成/衬套) | 涡轮增压发动机零件(连接板总成,总成,衬套) | 轿车用点燃式活塞内燃发动机专用零件(总成) | 加油口总成(汽车点燃式活塞内燃发动机零件) | 其他点燃式活塞内燃发动机用零件(气缸总成) | 汽油发动机配件(空滤器,拉盘组合,空滤器总成等) | 轿车用其他点燃式活塞内燃发动机用零件(总成) | 涡轮增压发动机零件(连接板总成/衬套/总成) | 机油加注总成(汽车点燃式活塞内燃发动机零件) | 发动机配件(调速杯 轴承 调速器衬套和调速器总成) | 点燃式发动机零件(缸总成/发动机机爪垫/时规挡板) | 加油口总成(乘用车点燃式活塞内燃汽油发动机零件) | 轿车用其他点燃式活塞内燃发动机专用零件(总成) | 机油加油口总成(汽车点燃式活塞内燃发动机零件) | 机油加注总成等(汽车点燃式活塞内燃发动机零件) | 轿车用点燃式活塞内燃发动机专用零件(总成.成套) | 轿车用点燃式活塞内燃发动机专用零件(总成.衬套) | 点燃式活塞内燃发动机专用零件(连接板总成.总成) | 气门室及密封垫总成(汽车点燃式内燃发动机零件) | 机油加注总成(乘用车点燃式活塞内燃汽油发动机零件) | 机油加油口总成等(汽车点燃式活塞内燃发动机零件) | 气门弹簧总成 | 柴油机配件(消声器总成、气门弹簧座及夹等) | 总成 | 罩总成 | 箱总成 | 前总成 | 缸总成 13% 千克 5% 35%
8708999990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 机动车辆用未列名零件.附件 品目8701至8704所列车辆用 发动机拉线总成.机拉线总成.修理包 | 总成 | 总成 | 机拉线总成 | 油箱带钥匙总成 | 汽车零件油箱总成 | 机拉线总成,支架|吉利牌 | 前螺旋弹簧支座.机拉线总成 | 大众轿车零件(汽油箱总成) | 正时链条导向轨组件.机拉线总成 | 拉杆球头,助力泵,油箱,万向节总成 | 机罩安全钩开启拉索总成.压.装饰罩 | 换挡总成/本田/本田讴歌RDX3.0L小客车 | 汽车配件(安装支架.拖钩堵.罩拉线总成 | 发动机总成 | 发动机拉索总成 | 发动机拉线总成 | 支架.发动机拉线总成 | 发动机拉索总成/吉利牌 | 装饰罩.发动机拉线总成 | 发动机拉线总成/吉利牌 | 拉线(发动机拉线总成等) | 发动机松开装置总成/现代 | 托架.发动机拉索总成.支架 | 发动机扣松开装置总成 /现代 | 发动机拉线总成.杂物箱.隔振垫 | 发动机拉线总成.支架.隔振垫总成 | 油门拉索总成.发动机拉线总成.支架 | 发动机拉线总成.调节器壳组件.支架 | 发动机拉线总成.硬币盒.支架.杂物箱 | 隔振垫.发动机拉线总成.吊钩.隔音罩 | 防尘罩.发动机拉索总成.支架.装饰罩 | 发动机拉线总成.正时链条导向轨组件 | 正时链条导向轨组件.发动机拉线总成 | 发动机拉线总成.装饰罩.杂物箱.隔振垫 | 前车门内止拉索总成.发动机拉索总成 | 发动机总成支架 | 发动机拉索总成 | 发动机撑杆总成 | 发动机焊接总成 | 发动机支撑杆总成 | 发动机上挺杆总成 | 发动机右支撑杆总成 | 发动机板加强件总成 | 发动机上撑挺杆总成 | 发动机支架总成/汽车零配件 | 汽车配件(发动机焊接总成等) | 车用零件(发动机总成带水泵) | 宾利汽车用发动机液压系统总成 | 密封.发动机罩开启机构总成.支架 | 车用零件(发动机总成带油泵)/GM | 发动机与风扇连接支架总成外壳罩 | 车用其他零件(发动机室后箱上总成) | 通风板分总成(.隔振垫.发动机罩隔音垫 | 密封.油箱.发动机罩开启机构总成.压 | 发动机罩开启机构总成.装饰罩.压.后拖钩 | 发动机进水口座.发动机罩开启机构总成.压 | 汽车配件(翼子板总成,发动机总成等) 55PCS CAR | 门总成 | 总成 | 总成 | 翻转总成 | 引擎总成 | 紧板总成 | 玻璃总成 | 靠背总成 | 手套箱总成 | 撞卡扣总成 | 止扣板总成 | 止拉索总成 | 紧机构总成 | 门内扣手总成 | 主钩装配总成 | 驾驶室总成 | 门把手总成 | 轮边止器总成 | 汽车门总成 | 手套箱总成 | 点火壳体总成 | 扣硬带扣总成 | 扣软带总成(B) | 支架装配总成 | 门安装支架总成 | 面罩右支架总成 | 侧窗止机构总成 | 点火芯机构总成 | 右门内扣手总成 | 止操纵拉索总成 | 左门内扣手总成 | 雨刮总成付支架 | 车箱后板左总成 | 侧移门转换器总成 | 后门撞钉支架总成 | 自动轮边止器总成 | 车门撞钉支架总成 | 左/右门内扣手总成 | 汽车油泵支架总成环 | 钥匙及总成修理包 | 前车门内止拉索总成 | 前车门内止拉线总成 | 全地形车配件(总成) | 汽车配件(后门总成) | 总成等全地形车配件 | 右侧面车门内扣手总成 | 汽车配件(后门总成等) | 机罩安全钩开启拉索总成 | 侧面车门内扣手总成(灰色) | 多功能车用门安装支架总成 | 行李舱门拨杆总成|吉利牌 | 前机罩安全钩开启拉总成 | 右侧面车门内扣手机构总成 | 汽车配件(点火总成等) | 钥匙及总成修理包/吉利牌 | 机械止机构配总成/汽车零件 | 前车门内止拉索总成/吉利牌 | 左侧面车门内扣手总成(灰色) | 汽车配件(右门内扣手总成等) | 汽车配件(把手组件,总成等) | 前车门内止拉线总成|吉利牌 | 机械及其配套件总成_温雅斑木 | 前车门内止拉索总成.正极护套 | 总成等全地形车配件(挡泥板) | 全地形车配件(总成,护板) 4pcs | 汽车配件(左门内扣手总成等) | 全地形车配件(制动片 总成等) | 机罩安全钩开启拉索总成.装饰罩 | 前车门内止拉索总成.托架.铜垫片 | 汽车用其它零件(安全支架总成等) | 机罩安全钩开启拉索总成|吉利牌 | 壳体与隔热总成,垫,门安装支架 | 机动车辆用零件(左门内扣手总成等) | 互架.油门踏板总成.前螺旋弹簧支座 | 全地形车配件(总成 焊接板 左护板) | 全地形车配件(制动件,挡泥板,总成) | 汽车配件(全车芯,冷凝器带支架总成等) | 机罩安全钩开启拉索总成.护套.垫片.支架 | 机罩安全钩开启拉索总成.挂钩.接头.支架 | 全地形车配件(螺母 贴花 总成 制动片组合 螺栓) | 后总成 | 小总成 | 缸总成 | 护总成 | 罩总成 | 顶总成 | 总成 13% 千克 6 6% 100%
8301201000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 机动车用中央控制门锁 总成 | DX3引擎总成 | 机总成,扣 | 闭器,机总成 | 行李箱总成/日产 | 小轿车用后厢总成 | 机扣和安全总成 | 发动机总成 | 发动机总成 | 闭器.发动机总成 | 行李舱总成.发动机 | 发动机总成(深黑色) | 车门总成.发动机.门 | 发动机总成/克莱斯勒/铂锐 | 右前车门总成.发动机总成 | 发动机总成.右后车门总成 | 车门体.总成.发动机.门 | 发动机.行李舱.体.总成 | 总成 | 总成 | 总成 | 套总成 | 汽车总成 | 门总成 | 控制总成 | 尾门总成 | 前门总成 | 车门总成 | 中控总成 | 转向总成 | 后门总成 | 背门总成 | 总成-车门 | 右侧门总成 | 汽车门总成 | 行李舱总成 | 尾门总成 | 右后门总成 | 左侧门总成 | 车门总成 | 前门总成 | 中控总成 | 车门总成 | 后尾门总成 | 左前门总成 | 后背门总成 | 后门总成 | 背门总成 | 轿车门总成 | 背门总成 | 钢组立总成 | 门总成M右 | 扣,总成 | 右前车门总成 | 前侧门总成 | 前右侧门总成 | 右前门总成 | 前左侧门总成 | 行李舱门总成 | 货箱尾门总成 | 汽车开关总成 | 右车门总成 | 左前车门总成 | 前门总成/GM牌 | 左前门总成 | J32门总成后右 | J32门总成后左 | 后门总成/GM牌 | 左后车门总成 | J39门总成前右 | 左车门总成 | 总成/克莱斯勒 | 总成/吉利牌 | 车门总成,体 | J15 门总成前左 | 背门总成 扣 | 背门总成,体 | 背门总成/日产 | 台湾后左门总成 | 右前车门总成 | 行李仓总成配件 | 小轿车前门总成 | 小轿车后门总成 | 前围带拉线总成 | 右后车门总成 | 右后门中控总成 | 左前车门总成 | 左前门中控总成 | 门窗开组件总成 | 汽车行李箱总成 | 轿车前后门总成 | 左后车门总成 | 台湾前右门总成 | 台湾前左门总成 | 台湾后右门总成 | 背门总成/铃木 | 体,行李舱总成 | 体.车门总成 | 行李舱总成.体 | 扣,行李舱总成 | 车门体.总成 | 车门总成,体 | 背门总成,闭器 | 背门总成/吉利牌 | 车门总成,,体 | 右前安全带总成 | 小轿车用前门总成 | 小轿车用后门总成 | 前排安全带总成 | 整车芯及钥匙总成 | 右后门带控制总成 | 左前安全带总成 | 左后车门闭总成 | 左后门带控制总成 | 车总成/金杯阁瑞斯 | 挖掘机配件-门总成 | 行李舱总成.车门 | 车门,行李舱总成 | 总成,行李舱总成 | 行李舱总成/吉利牌 | 尾门总成/中控/GM牌 | 滑动门右总成/丰田 | 背门总成.总成 | ,体,行李舱总成 | 摩托车配件(套总成) | 扣,总成/吉利牌 | 右后门总成(带中控) | 左车门门总成(机械) | 右前安全带插总成 | 右前门带启动器总成 | 右后车门总成 | 点火开关钥匙及总成 | 左前门带启动器总成 | 背门总成(深黑) | 行李舱总成.车门体 | 中央控制门总成/裕隆 | 前门总成/汽车零配件 | 后门总成/汽车零配件 | 背门总成,体/吉利牌 | 右前车门电动门总成等 | 右前门体及闭总成 | 汽车门用行李箱总成 | 左前门中控及手柄总成 | 行李舱总成.背门总成 | 车门总成.车门总成 | 体,行李舱总成/吉利牌 | 扣,行李舱总成/吉利牌 | 车门总成,体/吉利牌 | 车门总成(前/后/尾) | 门总成/行李舱总成13PCS | 芯及钥匙总成8PCS AUTO PARTS | 第二排右中安全带总成 | 第二排右侧安全带总成 | 第二排左侧安全带总成 | 小轿车前门总成/雪佛兰牌 | 小轿车后门总成/雪佛兰牌 | 闭器,车门总成|吉利牌 | 行李舱总成.车门总成 | 汽车开关总成/中央控制 | 行李舱总成.行李舱.体 | 乘客侧前门中控带拉杆总成 | 金杯阁瑞斯用左侧门总成 | 右前车门总成.背门总成 | 行李箱机构总成.闭器.体 | 左前车门总成(闭器信号) | 背门总成.行李舱总成.体 | 右后安全带扣及中间腰带总成 | 驾驶员侧前门中控带拉杆总成 | 左前车门总成(LG-1.LG-3.08款LG-1) | 钥匙及总成修理包1PCS AUTOPARTS | 行李舱总成.车门总成.体 | 左后车门总成.左前车门总成 | 车门.车门总成.车门总成.体 | 机动车用中控(方向盘总成)/日产 | 车门总成/钥匙及总成修理包12PCS | 背门总成.行李舱总成.体..车门 13% 千克 9% 80%
8309900000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件 贱金属制 燃油箱总成 | 压总成 | 油总成 13% 千克 9% 80%
