查询结果不满意可以提交人工问答:门盖锁的Hs编码是多少?
如果发现我们的查询结果明显不对,点一键反馈告知我们。
hscode 编码描述 企业归类实例 出口退税 第一单位 监管条件 检疫类别 最惠国进口税 普通进口税
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他机动车用锁 | 油 | 油箱 | 引擎[免钥匙开装置] | 引擎/机动车用,贱金属制,钥匙 | | 油 | 发 | 后 | 边 | 前 | 罩 | 舱 | 尾 | 机 | 轮毂 | 机块 | 油箱 | 车前 | 前机 | 引擎 | 车尾 | 后车 | 前机 | 汽车 | 机器 | 机头 | 尾机 | 尾箱 | 上机 | 机 | 汽车机 | 行李箱 | 后总成 | 前机等 | 汽车前 | 前舱体 | 发动机 | 引擎芯 | 汽车后 | 车身前 | 车身后 | 后备箱 | 手套箱 | 加油口 | 行李厢 | 机/奥迪 | 尾/丰田 | 尾/宝马 | 机,块 | 机/丰田 | 发动机舱 | 油箱加注 | 汽车油箱 | 引擎体 | 前机总成 | 摩托车侧 | 车用前舱 | 前行李箱 | 车用后厢 | 引擎总成 | 发动机罩 | 后厢总成 | 汽车引擎 | 加注口 | 机棚总成 | 行李厢体 | 机/奥迪牌 | 后行李箱 | 后机/日产 | 前/丰田 | 前机/丰田 | 尾/丰田 | 尾/大众牌 | 尾/奔驰牌 | 尾/奥迪牌 | 引擎总成 | 行李箱总成 | 行李箱机构 | 奥迪车用舱 | 汽车发动机 | 发动机右 | 发动机左 | 引擎加工费 | 发动机总成 | 燃油加注口 | 发动机机构 | 客车舱总成 | 燃油箱总成 | 摩托车油箱 | 汽车行李箱 | 汽车引擎等 | 加油口板用 | 车用行李箱 | 油箱/大众牌 | 油箱/沃尔沃 | 油箱等/日野 | 行李箱/奔驰 | 前机等/丰田 | 引擎/沃尔沃 | 发动机/丰田 | 发动机舱总成 | 汽车前机总成 | 车用发动机罩 | 发动机体总成 | 大众汽车用舱 | 发动机舱/丰田 | 行李箱/奔驰牌 | 行李箱/日产牌 | 前机/斯巴鲁牌 | 挖掘机配件-缸 | 行李箱等/奔驰 | 体总成-后备箱 | 汽车用机/日产 | 发动机罩/奥迪 | 引擎 656014CE1C等 | 汽车附件(油箱) | 发动机舱体总成 | 路虎车(前) | 行李箱 Lock/宝马 | 奥迪车用行李箱 | 汽车汽车引擎 | 宝马汽车用车前 | 西雅特汽车用舱 | 雷诺汽车用引擎 | 汽车用前机/丰田 | 摩托车套,邮箱 | 后厢/汽车零配件 | 汽车配件(油箱) | 摩托车零配件(边) | 机(发动机舱) | 奥迪车用发动机舱 | 引擎芯带两把钥匙 | 贱金属制汽车油箱 | 车用贱金属制前舱 | 汽车机成套散件/QLC | 行李箱/汽车零配件 | 车用行李箱/雪佛兰 | 大众轿车用发动机罩 | 捷豹小车车(前) | 摩托车配件(油箱) | 贱金属制汽车发动机 | 贱金属制汽车行李箱 | 马自达6轿车用发动机 | 车用零件(发动机罩) | 轿车用车前 Hood lock/宝马 | 车用零件(发动机罩)/本田 | 机动车用(行李箱)/日产 | 摩托车零件(具组合.侧) | 行李箱等机动车用/日产 | 燃油箱;车头;点火总成 | 摩托车配件(车头,边) | 小轿车点燃式发动机罩主次 | 行李箱 LOCK COMPL-TRUNK LID/日产 | 贱金属制汽车行李箱等/丰田 | 新和钥匙,用途:用于飞机牵 | 机/机动车用/贱金属制/钥匙 | 座垫,边,方向,油箱 | 机动车用(行李箱)/英菲尼迪 | 发动机止装置LOCK ASSY-HOOD/日产 | 雷诺汽车用非中控(引擎) | /大众/小轿车 车身用 行李箱 | 行李箱等 LOCK COMPL-TRUNK LID/日产 | 雷诺汽车用其他非中控(引擎) | 丰田牌花冠车用贱金属制行李箱 | 摩托车零件(坐垫,车头,油箱) | /大众/多功能轿车车身用行李箱 | 行李箱(汽车用,型号2S71F43102AD) 13% 千克 9% 80%
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他车身覆盖件 附钣 | 尾附支撑钣 | 弹簧座.车内开启拉索.拖钩板 | 内饰板.散热器.车止拉索总成 | 车止拉索总成.端.板.导风板 | 机 | 应急 | 引擎体总成 | 汽车配件:引擎 | 弹簧座,前拖钩板 | 车身配件/后箱胶板 | 弹簧座.装饰板.封.拖钩板 | 通风板.板.安全带插器总成 13% 千克 6 6% 100%
前3条hscode请 注册登录 后查看 其他车身未列名零部件 包括驾驶室的零件、附件 儿童 | 左儿童 | 乘客把手 | 驾驶员把手-L | DX7引擎.DX7前中上铰链.DX7前/中下铰链 | SQ拉手分总成-前把手总成拉手外L电镀无 | SSQ拉手分总成-前把手总成拉手外右电镀无 | | 钩 | 机 | 头 | 前 | 车 | 机钩 | 油箱 | 板 | 扶手 | 油箱 | 引擎 | 机 | 闩眼 | 插16 | 舱罩 | 发动机 | 尾箱板 | 机底座 | 机扳手 | 汽车 | 机支架 | 机止板 | 机板 | 车防尘 | 前机钩 | 引擎座 | 机舱 | 汽车机 | 前总成 | 前支架 | 舱拉线 | 后板(有) | 加油口 | 汽车引擎 | 车前支架 | 发动机罩 | 车用板 | 行李箱 | 机的上部 | 执行器护 | 汽车油箱 | 后舱板 | 后加强板 | 引擎卡扣 | 引擎拉索 | 头板 | 引擎拉线 | 引擎撞针 | 引擎支架 | 引擎构件 | 引擎板 | 引擎闩 | 机座/路虎 | 插/ITW牌 | 插/ITW牌 | 头钩/BMW牌 | 插/无牌子 | 插 4032PCS | 前机加强件 | 发动机舱钩 | 后排插装饰 | 行李箱上饰 | 后排固定 | 发动机扣板 | 发动机支架 | 前行李箱板 | 机拉线把手 | 行李箱拉杆 | 行李箱连杆 | 车身前支架 | 车身前板 | 油箱止机构 | 前机钩底板 | 前机钩支架 | 机舱 | 发安装支架 | 发开启手柄 | 发动机罩 | 插/无品牌 | 插/无牌子 | 插/无品牌 | 插/无牌子 | 工具箱紧杆 | 汽车前止总成 | 车身用机支架 | 行李箱加强件 | 大众汽车用舱 | 右安全带插 | 发动机闩 | 发动机室护板 | 引擎总成支架 | 安全带止板护 | 引擎支撑总成 | 发动机舱机 | 后箱六角胶板 | 前支架加强板 | 头下支架/路虎 | 插/品牌:无牌 | 插/无牌/无型号 | 发动机拉索总成 | 行李箱连动拉索 | 车身用前总成/VW | 引擎拉线释放器 | 大众汽车用板 | 后排插装饰/无牌 | 转向柱/NISSAN牌 | 汽车燃油防盗(带) | 插/无牌/无型号 | 插/无牌/无型号 | 车用安全带零件() | 宾利汽车用舱拉线 | 发动机支撑分总成 | 汽车前支架固定板 | 车身用发动机支架 | 行李箱加强板总成 | 大众汽车用舱拉线 | 大众汽车用舱罩 | 后排插装饰/无牌子 | 车身件()/奔驰牌 | 小汽车安全带用/ITW | 车用安全带零件() | 转向柱/牌子:NISSAN | 机拉线把手/朗动(MD) | 安全带零件(插装饰) | 车身零件(前扣板)/GM | 前翻体加强板总成 | 大众汽车用后舱板 | 加油口板用止促动器 | 汽车用机拉线把手/F0 | 汽车发动机固定支架 | 前座中央扶手托架杆 | 大众汽车用舱下部件 | 发动机安全开启按钮 | 汽车前机安装支架钩 | 汽车车身零件/前支架 | 机拉线把手/新胜达(DM) | 小汽车安全带用插/ALCO | 安全带零件(插装饰等) | 后厢开启拉索手柄支架 | 车用安全带零件()/通用 | 汽车用机拉线把手/朗动 | 行李箱拉杆/汽车零配件 | 行李箱连杆/汽车零配件 | 汽车车身零件/引擎拉索 | 安全带用零件()BUCKLE COVER | 安全带用零件(插,COVER) | 车身零件(前闩眼加强件)/GM | 车身零件(机拉线把手)/现代 | 汽车零件(引擎拉线/挡泥板) | 发动机控制杆分总成/丰田牌 | 安全带用零件(头上)BUCKLE COVER | 汽车座椅安全带零件(壳上等) | 汽车座椅安全带零件(壳下等) | 发动机罩(大众轿车车身件) | 汽车零件(引擎拉线等)/无品牌 | 大众轿车车身件(发动机罩) | 安全带用零件上罩壳()BUCKLE COVER | 插/无品牌/非成套散件非毛坯 | 插/无品牌/非成套散件非毛坯 | 紧油箱/本田/奥德赛2.4L等小轿车 | 安全带用零件(插)BUCKLE COVER | 安全带用零件头下(壳)Bottom Cover | 罩/端片/止块(汽车安全带零件)PARTS | 框架/止块/罩(汽车安全带零件)PARTS 13% 千克 6 6% 100%
3926909090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他塑料制品 包括品目3901至3914所列材料的制品 汽车 | (汽车零件) | 车库机用塑料 | 机动车用塑料制背 | 塑料制后右保护(零件) | 塑料制后左保护(零件) | 塑料制后右保护(零件)/无牌 | 塑料制后左保护(零件)/无牌 | 塑料制配件:拉手/芯推动杆 | 安全套装:台角.防触电电制.夹.安全柜 | | | | | 体护 | 芯胶 | 物箱 | 窗 | 车 | 油箱 | 塑料 | 塑料 | 支架饰 | 把手外 | 翻转 | 塑胶 | 加油口 | 拖卡 | 塑料制 | 塑料 | 拖车 | (塑料制) | 零件(顶) | 体用塑料 | 扶手支座 | 塑料制 | 塑料制 | /奥迪牌 | 塑料配件- | 配件: | 零件(防尘) | 塑料芯装饰 | 加油口拉线 | 塑料体前后 | 汽车塑料上 | 汽车塑料护 | 螺丝紧固定 | 油箱螺母扣 | 油泵 卡子 | 塑料制品() | 汽车塑料制上 | 零件() | 汽车用塑料制 | 零件(子) 5000PCS | FZ1APCBA到后治具 | 塑料制配件:拉手 | 保险箱配件(应急) | 乐器箱配件(塑料) | 塑料制(零件) | 机动车用塑料制外 | 机动车用塑料制板 | 机动车用塑料制 | 汽车用塑料制把手 | (深)聚甲醛制车 | 塑料制引擎(零件) | 塑料制品:套.把手护 | 塑料配件(底板/塑料) | 塑料制引擎(零件) | 婴儿用碗餐盒桶套扁钩 | 零件() LOCK ACCESSORIESSS | 塑料配件(装饰.紧帽等) | 塑胶制品:塑胶条.塑胶. | 汽车塑料制品(油泵等) | C791缓降板铰链安装配件(底) | 儿童防护用品(安全.电源保护) | 塑料制配件:把手/垫圈/密封环 | 东风本田汽车用塑料制燃油泵 | 托架配件(塑料端 固定扣 紧器) 13% 千克 10% 80%
8708999990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 机动车辆用未列名零件.附件 品目8701至8704所列车辆用 体罩 | 支架-乘客把手-R | 机 | | | 口罩 | 油箱 | 总成 | 换挡 | 靠背 | 引擎芯 | 汽车机 | 儿童 | 机拉线 | 机支架 | 机板 | 带尼龙 | 总成 | 片A/无牌 | 支架(机) | 油箱拉索 | 引擎拉索 | 引擎支架 | 引擎 | 机钩导件 | 前支架座 | 机罩保护 | 前机支架 | 带燃油箱 | 轮配件(轮) | 片A/无品牌 | 行李箱板 | 差速器开关 | 车身前板 | 机拉线总成 | 机支架底座 | 车用机支架 | 发动机勾杆 | 发动机支架 | 发动机支架 | 卡车燃油箱 | 发动机板 | 发机座/路虎 | 尾拉线/宝马 | 板/大众牌 | 发动机/宝马 | 发动机/日产 | 汽车油箱(带) | 大众汽车用 | 轿车用带油箱 | 汽车引擎护板 | 发动机块/MOPAR | 宾利汽车用板 | 引擎拉索/丰田 | 差速/本田牌 | 机拉线/路虎牌 | 头/奔驰牌 | 头拉线/大众牌 | 发动机/奥迪牌 | 前舱卡板/奥迪 | 发动机钩/宝马 | 机开启拉杆组件 | 发动机拉线支架 | 发动机罩/MOPAR | 机/品牌:奥迪 | 油箱拉索/丰田牌 | 油箱支架/丰田牌 | 其他汽车零件/ | 引擎拉索/丰田牌 | 引擎钩/雷克萨斯 | 发动机罩/本田牌 | 发动机卡板/奥迪 | 发动机抓钩/宝马 | 发动机护板/日产 | 发动机支架/丰田 | 汽车配件(儿童等) | 汽车零件(带油箱) | 轮芯(自动止器) | 汽车配件(油箱,芯) | 油箱带钥匙总成 | 大众汽车用舱拉线 | 汽车零件油箱总成 | 发动机舱卡板/奥迪 | 前支架座等/丰田牌 | 发动机/品牌:奥迪 | 发动机(拉线)/MOPAR | 西雅特汽车用舱拉线 | 发动机(拉线)/宝马 | 发动机(拉线)/日产 | 大众汽车用补偿罐 | 行李箱固定架/无牌子 | 行李箱块/品牌:大众 | 行李箱块/品牌:奥迪 | 发动机勾/品牌:奥迪 | 发动机弓/品牌:奥迪 | 发动机支架/雷克萨斯 | 发动机机拉线 等/日产 | 发动机板/品牌:奥迪 | 小轿车车前拉线(CABLE) | 路虎小车零件(前支架) | 机拉线总成,支架|吉利牌 | 轮配件(用于装配轮的轮) | 机拉线固定支架/新胜达(DM) | 车身覆件(中网.把手.机等) | 前螺旋弹簧支座.机拉线总成 | 汽车用机拉线固定支架/新胜达 | 发动机罩/本田/雅阁2.0L等小轿车 | 大众轿车零件(汽油箱总成) | 芯饰/本田/本田讴歌TLX2.4L小轿车 | 支架/本田/本田讴歌RDX3.0L小客车 | 正时链条导向轨组件.机拉线总成 | 小轿车前拉线(bowden cable.bonnet.rear) | 机钩/大众奥迪/非成套散件非毛坯 | 拉杆球头,助力泵,油箱,万向节总成 | 发动机罩/本田/奥德赛2.4L等小轿车 | 差速/本田/本田讴歌MDX3.5L小客车 13% 千克 6 6% 100%
8302410000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 建筑用贱金属配件及架座 把手配件() | 零件() | 自动用装饰 | 板(窗五金配件) | 窗用五金部件(.型材罩.提升座等) | | | 执手 | 旋钮 | 板 | 矩形外 | 铁制 | 椭圆形内 | 拉手配件: | 对穿执手 | 附加胆组件 | 零部件() | 铁零部件() | 不锈钢制套件 | 不锈钢制拉丝面 | 锌合金窗配件(子) | 配件(把手,圈) | 配件(把手,板) 13% 千克 9% 80%
8301600000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 锁零件 零件() | 零件/装饰 | 零件(车板) | 配件:芯壳上 | 配件(密封条,) | 板(船舱防火用) | 尾机、头机等 | 零件(,钮子,上) | 配件:舌.体.等 | 配件(胆、旋钮、) | 配件:体..组合件 | 钥匙配件:铝合金制板 | 配件:体.挡.舌.防尘等 | 配件:,变压器,铰链 | 配件:挡板,体半成品等 | 配件:手柄.弧形板.转扭.体组件.子 | 配件:舌,头,铰链,防尘等 | 配件:U形管,舌头,把手,塑胶 | 配件:体半成品,舌,铰链,挡等 | 汽车用零件(前/后芯组件等) | 配件:防尘体半成品,铰链,舌等 | 配件;体半成品,铰链,套管等 | | | | 机 | | 圈 | | 子 | 板 | 铝 | 车 | 前 | | | | 02 | 前 | 芯扣 | 后 | 窗板 | 板 | 用眼 | 铁制 | 机块 | 钢制 | 圈 | 板 | 机钩 | 芯罩 | | 板条 | 前机 | 电子 | 板 | 后座 | 板 | 芯饰 | 前钩 | 面板 | 铝制 | 铜制 | /丰田 | O形 | (铝) | 配件() | /M111 | 后舱体 | 机头碰 | 后舱弓 | 铁制 | 汽车 | 后面面 | 铁配件 | 芯保护 | 仁铆护 | 汽车 | 机上部 | 胆护板 | 芯内饰 | 钥匙 | 钥匙子 | 点火 | 芯装饰 | 机扣 | 组件 | 摩托车 | 用垫片 | (铁) | 贱金属 | 杂物箱 | 芯外饰 | 引擎钩 | 引擎片 | 前机钩 | 面板扣 | 前扣 | 体装饰 | 柜员机 | 芯开口 | 配件-后 | 配件:铝 | 防水/DMC | 零件/钢 | 零件 挡 | 配件:挡 | 配件:档 | 零件,子 | 配件:子 | 后/大众 | 配件:片 | O形 | 配件() | 零件:.扣 | 零件(托) | 零件(闷) | 零件(圈) | 零件(帽) | 零件(板) | 零件() | 配件(圈) | 零件(面) | 配件(板) | 零件(端) | 挡(零件) | 车用机钩 | 行李箱体 | 行李箱架 | 贱金属制 | 机连接杆 | 机(上) | (铜) | 叶片 | 引擎 | 前机底座 | 前机钩柱 | 引擎 | 芯尼龙内 | 后执行器 | 配件:孔 | 葫芦头 | 机头拉线 | 零件:圈 | 零件:操作 | /奥迪牌 | 零件-面套 | 配件:铁 | 头/奥迪牌 | 配件:匙孔 | 机(下部) | 机/大众牌 | 机/奥迪牌 | 配件- | /零件 | 零件:保护 | -用零件 | 尾/丰田牌 | 配件: | 零件:匙孔 | 零件: | 后/奥迪牌 | 零件: | 配件:钥匙 | 零件() | 配件() | 零件(前板) | 配件(板) | 配件(等) | 配件() | 零件() | (不锈钢) | 零件() | 零件() | 配件(防尘) | 配件(防水) | 零件() | 零件(塑料) | 零件(装饰) | 配件() | 后舱板 | 汽车组件 | 车用机挂钩 | 配件:装饰 | 头块/MOPAR牌 | 发动机搭扣 | 电子 | 行李箱铰链 | 电动 | 配件(帽) | 电动用电池 | 叶片 | 发开启拉索 | 板(零件) | 汽车 | 配件:面板板 | 铝制配件: | 零件:芯孔 | 零件/塑胶子 | 零件-外侧上 | 机/保时捷牌 | 机/斯巴鲁牌 | 机弓/奥迪牌 | 902/具配件 | 零件:铜制档 | CAP 100000PCS | 引擎/三菱牌 | 油箱/奔驰牌 | 家具配件:面 | 前等/日产牌 | 后等/丰田牌 | 配件:钢制 | 配件:钥匙孔 | 零件:挡+旋钮 | 配件(圈等) | 窗配件(塑胶) | 配件(等) | 零件(钥匙孔) | 配件(圈) | 配件:利.档 | 汽车零件(板) | 零件(板) | 零件(等) | 零件:底壳.子 | 配件(等) | 前行李箱撞勾 | 后舱止件 | 配件(圈) | 后厢闩眼总成 | 配件(/拨片) | 配件(旋钮/) | 后备箱体总成 | 行李箱体总成 | 电动体用 | 电动体用 | 配件(扣板/) | 零件(防尘) | 零件(,体) | 配件:铝制 | 零件(,把) | 零件(面板,) | 尾箱驱动装置 | 配件(圈,体) | 板8884PCS(底座) | 皮包用上扣 | 零件(上,底板) | 皮包身上 | 银行机柜用 | 零件(体,上) | 的垫座固定器 | 零件(体,板) | 金属制品() | 配件(面板,) | 配件(塑料/轴) | 零件(体,) | 零件(扣,) | 配件:不锈钢 | 零件-后面端 | 射频配件/钥匙 | 发动机/丰田牌 | 指纹配件/电池 | 指纹配件/钥匙 | 机机/沃尔沃牌 | 机机等/奥迪牌 | 机等/保时捷牌 | 机等/沃尔沃牌 | 尾机/马自达牌 | 机钩/保时捷牌 | 前机拉线/日产 | 配件:锌合金所 | 配件:锌合金 | 配件:防撬小板 | 合金配件() | 零件:衬板,把手 | 零件(钢匙孔等) | 零件(垫片) | 配件:孔.连接座 | 零件(芯孔片) | 配件:拧手. | 零件(仁铆护) | 配件(插条,尾) | 钢铁制零件(板) | 前行李箱执行器 | 配件(底板,板等) | 配件(旋钮/) | 配件(圈,体) | 配件(/托架) | 配件(/转钮) | 零件(钥匙/前板) | 配件(芯.) | 配件(芯.防水) | 钥匙的零件) | 零件(子.扣等) | 零件(,控制杆) | 零件(,方条) | 零件(,钮子) | 配件(件,圈) | 配件(圈) | 配件(防水 舌) | 不锈钢安全 | 配件( 钩体) | 配件(,垫片) | 零件:不锈钢 | 发动机等/丰田牌 | 行李箱等/日产牌 | 汽车用前座/丰田 | 配件/不锈钢 | 汽车用后勾/丰田 | 机等/三星雷诺牌 | 尾箱机/保时捷牌 | 尾箱机等/大众牌 | 尾箱/保时捷牌 | /(铜) | 配件(50毫米) | 配件(椭圆形的子) | 配件(钥匙孔组件) | 奥迪车用零件() | 零件(组立) | 指纹零配件(板) | 后(大型客车用) | 汽车装置:上.底座 | 体零件(板,扣板等) | 配件(旋钮/等) | 配件(冲击盒/) | 零件:面.把手.拉手 | 配件(/冲击板) | 贱金属制点火/GM | 配件(不锈钢挡) | 配件(/旋钮等) | 配件:拨块..扣 | 零件(,钮子等) | 零件:体,芯, | 配件(防水.连接件) | 零件(装饰圈 板等) | 零件:扣.拨块. | 配件:风口, | 大众汽车用舱抓钩 | 电子配件:塑料面 | 体配件:扣盒连 | 零件(扣,,芯) | 配件(旋钮/扣板/) | 零件(芯,体,) | 集装箱-托架座托架 | 零件/球形把手装饰 | 配件(后/防水圈) | 汽车用前开关/丰田 | 汽车用前支柱/丰田 | 配件(扣板/旋钮/) | 汽车用机拉索/丰田 | 不锈钢配件(等) | 的零件() PILLAR LOCK | 配件(面板、) | 配件(面板及) | 雷诺汽车用零件() | 零部件(子) 1550PICS | 汽车模块子(塑料制) | 零件(行李箱拉丝) | 零件 (卡子 板) | 零件:/底座/固定片 | 配件(芯) | 配件(/冲击盒等) | 配件:垫片.舌.外等 | 机扣和安全体总成 | 配件:不锈钢匙孔面 | 配件:.壳.连接件 | 配件:锌合金挡组件 | 零件(行李箱扣) | 路虎零件(前扣) | 配件(旋钮,圈) | 零件-前把手底座装饰 | 配件(底座//旋钮) | 配件(芯.体.圈) | 配件(芯..钩体) | 行李箱器外壳上L | 零件(底,,呆舌等) | 配件(面板,底板,板等) | 配件:板、衬板、挡板 | 配件(转钮//托架) | 配件(,垫片,钩体) | 配件(,垫片,芯) | 配件(,钩体,垫片) | 配件(,芯,垫片) | 零件:一对挡+一个旋钮 | 配件(、面板、旋钮) | 零件:一对档+一个旋钮 | 配件(汽车套和) | 前机拉线LEVER-HOOD OPEN C | 路虎小车零件(前扣) | 配件(托架,钥匙孔组件) | 配件(浴室旋钮圈,体) | 零件:前挡+旋钮+后挡 | 轿车车前块 Lock/宝马 | 零件:.栓.槽.扣 | 配件(/旋钮/冲击盒) | 机总成/发动机罩总成 | 零件(子.基座.支撑杆等) | 配件(舌..芯毂) | 配件(转钮//冲击板) | 配件(,滑片,固定件) | 零件(芯,座,面板,) | 配件(卫生间旋钮和) | 零件(插芯 盒子 扣) | 配件(板,钥匙孔板) | 零件(体,芯) | 捷豹小车零件(前扣) | 配件(旋钮/冲击盒/等) | 配件(冲击板//转钮等) | 配件(旋钮//冲击盒等) | 配件(冲击盒//旋钮等) | 配件(托架/冲击盒/等) | 零件(盒子扣 插芯 子等) | 汽车方向柱电动配件/天线 | 配件:体.芯..扣板 | 配件(含,面板,舌) | 汽车行李箱 SW.GR..TR.CYLIN | 零件(下/外壳/滑块)UNDER | 零件(不锈钢组立)3500PCS | 配件(连接件,防水,定位件) | 配件(芯,芯毂) | 配件(舌,芯,环,) | 配件(芯壳,环,芯,) | 配件( 垫片 芯 钩体) | 配件(,钩体,支座) | 配件(,钩体,芯) | 配件:.固件.体面板等 | 零配件:芯面罩..拧头 | 右侧闩/现代QZC(零件) | 铜制零件(旋扭.执手.装饰等) | 配件(冲击板/冲击盒/等) | 左侧闩/现代QZC(零件) | 零件:前挡+内+后挡+旋钮 | 配件:头.插手后球.利.后 | 零件 ( 支架 拔杆 板 连接杆) | 奥迪车用零件(行李箱拉丝) | 零件(芯轴/上/滑板/外壳)INNTER | 不锈钢安全用零件(、连杆) | 配件(执手,面板,底板等) | 零件(舌,套,壳,) | 及配件(宽面板体,心,) | 配件(冲击盒//冲击板/旋钮) | 配件(叶片.弹簧支架.帽.板) | 智能部件(前体,电池板及螺钉) | 零件(支架 拔杆 板 转子 壳等) | 行李箱扣等机动车用零件/日产 | 零件(支架 拔杆 转子 板) | 配件(芯,,钩体,齿轮片) | 奥迪车用奥迪零件(行李箱拉丝) | 机动车用零件(发动机曲柄)/日产 | 配件(舌,,芯,芯套,销) | 配件(舌.芯.环..芯毂) 13% 千克 9% 80%
7308900000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他钢铁结构体及部件 包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品 钢铁配件() 13% 千克 4% 30%
7610100000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 铝制门窗及其框架、门槛 片(含盒) 13% 千克 9% 80%
8302490000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他用贱金属配件及架座 船舱防火板 | 板(船舱防火用) | | | 五金配件:.投币口面板.边 13% 千克 9% 80%
4016999001 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 动车组用胶囊,外风挡板 硬质橡胶除外 儿童保护板/丰田 13% 千克 10% 80%
8481901000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 阀门用零件 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的 配件(阀体. 紧套) | 阀配体(闸板体液缸活塞轴紧轴缸) | 阀零件(体..把手.片华司.上下中口.小片) | 2 1/2" | 压紧器 | 截止阀端片 | 盘根压紧件 13% 千克 8% 30%
8302420000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 家具用贱金属配件及架座 配件:拉手.芯.体.端 | | | | 铁制 | 拉手配件() | 具配件(底,) | 配件(面板,把手,圈) | 落地式储物柜配件/铁制 13% 千克 9% 80%
8418999990 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 品目8418其他制冷设备用零件 冰箱塑料配件.铛.垫片.塑料夹 | 汽车冰箱配件: | 冰箱配件(龙头,,密封等) | 冰箱塑料配件灯开关罩..滚轮 | 冰箱塑料配件侧板//储藏格 | 冰箱零部件(装饰条、挡板组件、) 13% 千克 9% 130%
8467919000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 子目846781的链锯用的零件 链锯配件(右侧,进气管,母,风拉杆) 13% 千克 6% 30%
4016999090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他未列名硫化橡胶制品 硬质橡胶除外 | 13% 千克 10% 80%
8473309000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 品目8471所列其他机器零附件 13% 千克 0% 40%
7320209000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他螺旋弹簧 | 小轿车后厢螺旋弹簧 | 小轿车后厢螺旋弹簧/GM牌 13% 千克 8% 50%
8450901000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 机 | 紧开关 | 紧组件 | 洗衣机 | 洗衣机零件,机 | 洗衣机零部件(紧开关) | 洗衣机零部件(机 紧开关等) | 洗衣机零部件(过滤网袋.紧开关) | 洗衣机零部件/吊杆组件.紧开关等 13% 千克 5% 130%
3923500000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 塑料制塞子,盖子及类似品 | | 子 | 块左前 | 塑料箱 | 体塑料 | 钩螺丝胶 | 交流引脚 | 车用后厢 13% 千克 10% 80%
9032900090 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他自动调节或控制仪器零件、附件 | 带(温控器附件) 13% 千克 5% 17%
8431499900 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 品目8426、8429、8430的其他零件 前述具体列名的机械零件除外 | 油箱 13% 千克 5% 17%
7326909000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他非工业用钢铁制品 | 片 | 转子 | 燃油箱 | 紧套上 | 汽缸 | 车用油箱 | 钢制把手用 | 新款车位板 | 铁支架配件(管卡式件.侧) | 集装箱配件(托.座.铰链耳) | 集装箱配件(托.牌.铰链耳) | 集装箱配件(手柄,托座) | 集装箱配件(手柄,托牌) | 集装箱配件(托座,铰链板) | 调节器铁 转向灯铁支架 座垫支架 13% 千克 8% 90%
8301400000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他锁 | 罩 | 侧 | 舱 | 后 | | | 铁 | 井 | 前 | 机 | 油箱 | 前机 | 行李箱 | 油箱外 | 带防水 | 空调 | 发动机 | /板 | 电控油箱 | 发动机缸 | 挖掘机引擎 | 压路机用油 | 发动机总成 | 摩托车油箱 | 压路机用油箱 | 鲁式风车用上 | 添蓝罐加液(带) | 合金钢制挖掘机发动机LOCK | 合金钢制挖掘机用发动机LOCK ASSY 13% 千克 9% 80%
8309900000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件 贱金属制 | 燃油箱总成 | 机配件(金属) 13% 千克 9% 80%
7325991000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 工业用未列名可锻性铸铁制品 包括铸钢制品 13% 千克 8% 40%
8431209000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 叉车及装有升降装置工作车用其他零件 品目8427所列机械用的 13% 千克 6% 30%
8529904900 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件 | | | 闪光塑胶 | 数码相机上紧扣部组Q0870 13% 千克 0% 100%
