| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						其他健身及康复*** | 
						健身器材(椭圆机.健腹轮.按摩棒) | 健身器材(平衡盘,椭圆机,握手器,健腹轮) | 健身器材(握手器.普拉提圈.椭圆机.健腹轮) | 椭圆机滑轮 | 轮胎翻滚机 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						50% |  
					
									
						| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						整地或耕作机械*** | 
						机轮 | 插秧机轮 | 播种机轮 | 播种机胶轮 | 播种机轮子 | 耕作机轮毂 | 微耕机叶轮 | 推肥机滚轮 | 推肥机轮轴 | 播种机地轮 | 施肥机叶轮 | 插秧机胶轮 | 插秧机车轮 | 耕种机轮子 | 插秧机(前轮) | 插秧机(后轮) | 微耕机轮子 | 耕作机轮子 | 耕地机车轮 | 耕地机轮子 | 轮式松地机 | 农耕机防滑轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						4% | 
						17% |  
					
									
						| 
						前3条hscode请 注册登录 后查看						 | 
						
						100<功率≤*** | 
						轮机 | 汽轮机 | 他汽轮机 | 其他汽轮机 | 汽轮机本体 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						35% |  
					
									
						| 
						8460401000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						金属珩磨机床  | 
						轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						12% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8460402000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						金属研磨机床  | 
						轮机 | 台式砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						12% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8807200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						起落架及其零件 指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的 | 
						机轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						1% | 
						11% |  
					
									
						| 
						8477209000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他加工塑料或橡胶的挤出机  | 
						轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8411910000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件  | 
						涡轮机 | 汽轮机零件 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						1% | 
						11% |  
					
									
						| 
						8453800000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						毛皮及其他皮革的制作或修理机器 缝纫机除外 | 
						砂轮机 | 轮条机 | 滚轮压力机 | 立式砂轮机 | 四轮磨边机 | 台式砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8467291000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						手提式电动砂磨工具  | 
						直轮机 | 磨轮机 | 砂轮机 | 砂轮机(旧) | 电砂轮机 | 手提砂轮机 | 手握砂轮机 | 直轮抛光机 | 直向砂轮机 | 砂轮切割机 | 除尘砂轮机 | 风动砂轮机 | 磨刀砂轮机 | 电动砂轮机   electric grinder | 平面砂轮机 | 台式砂轮机 | 手持砂轮机 | 角向砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						A | 
						L/ |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8479899990						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						本章其他未列名机器及机械器具 具有独立功能的 | 
						轮胎机 | 砂轮机 | 擦轮机 | 洗轮机 | 布轮机 | 滚轮机 | 塔轮机 | 斗轮机 | 压力轮机 | 轮胎拧紧机 | 轮胎提升机 | 索轮装配机 | 轮胎清洗机 | 车轮优化机 | 车轮充气机 | 轮胎烫号机 | 轮胎爆冲机 | 车轮校正机 | 砂轮修圆机 | 车轮装胎机 | 轮胎补胎机 | 轮胎装卸机 | 轮衬拆卸机 | 安装轮胎机 | 滚轮清洁机 | 拆装轮胎机 | 滚轮清洗机 | 四轮定位机 | 滚轮组立机 | 棘轮压力机 | 滚轮过胶机 | 轮胎扒胎机 | 拆卸轮胎机 | 轮圈编织机 | 轮式检选机 | 轮椅装胎机 | 轮毂修复机 | 轮胎硫化机 | 轮胎烙字机 | 轮胎修理机 | 轮胎修补机 | 轮胎平衡机 | 凸轮装配机 | 轮胎扩胎机 | 轮毂打丝机 | 超级叶轮机 | 轮胎拆卸机 | 轮圈压胎机 | 轮胎拆胎机 | 轮胎补修机 | 叶轮增氧机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						A | 
						M/ |  
						0% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8406811000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						40<功率≤100兆w的其他汽轮机 功率指输出功率 | 
						汽轮机 | 火电汽轮机 | 高速汽轮机 | 低速汽轮机 | 悬臂式汽轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						35% |  
					
									
						| 
						9018499000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						牙科用其他仪器及器具 但不包括牙钻机或牙科用椅 | 
						涡轮机 | 高速涡轮机 | 牙科涡轮机 | 台式涡轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						6A | 
						M/ |  
						4% | 
						17% |  
					
									
						| 
						8474209000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						破碎或磨粉用机器 用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的 | 
						轮碾机 | 湿碾机(3轮) | 气动砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8462299000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						用于加工金属板材的非数控弯曲、折叠或矫平机床(包括折弯机)  | 
						滚轮机 | 轮圈卷圆机 | 轮圈圈圆机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						9% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8465930000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | 
						砂轮机 | 砂布轮机 | 单相砂轮机 | 木工砂轮机 | 迷你砂轮机 | 台式砂轮机 | 立式砂轮机 | 落地砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						9% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8414599099						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他风机、风扇  | 
						涡轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						L/ |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						6804231000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						天然石料制的砂轮  | 
						砂轮机 |  
						9% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						17% |  
					
									
						| 
						8461500090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他锯床或切断机  | 
						轮切机 | 轮断机 | 砂轮机 | 切手轮机 | 旧砂轮机 | 切断砂轮机 | 砂轮切割机 | 砂轮切断机 | 钢管轮断机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						12% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8410110000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						功率≤1千kw的水轮机及水轮  | 
						水轮机 | 微型水轮机 | 轴流水轮机 | 双击式水轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						35% |  
					
									
						| 
						8431310090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他升降机、倒卸式起重机零件 包括自动梯零件 | 
						门机轮 | 曳引机轮 | 门机挂轮 | 堆垛机滑轮 | 升降机吊轮 | 曳引机轮子 | 滚轮传送机 | 升降机导轮 | 升降机车轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						3% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8477800000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						未列名的橡胶或塑料加工机器  | 
						24"x60"L轧轮机 | 轮碾机 | 砂轮机 | 磨轮机 | 8轮牵引机 | 磨轮子机 | 轮胎雕花机 | 108"轮胎硫化机 | 三轮立切机 | 软轮上胶机 | 轮胎打码机 | 轮胎修复机 | 轮胎修补机 | 轮胎分解机 | 轮胎切割机 | 轮胎切圈机 | 轮胎切块机 | 橡胶轧轮机16” | 轮胎切条机 | LPS-1200轮胎破碎机 | 轮胎剥胶机 | 轮胎压圈机 | 轮胎去口机 | 实验轮台机 | 轮胎套胎机 | 轮胎定型机 | 破碎机齿轮 | 轮胎拉丝机 | 轮胎撕碎机 | 轮胎粉碎机 | 轮胎贴合机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8607199000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						铁道或电车道机车用轮 包括转向架、轴、轮的零件 | 
						机车轮 | 机车轮对 | 铁道机车轮 | 起重机轮毂 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						3% | 
						11% |  
					
									
						| 
						8419899090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他利用温度变化处理材料的机器 包括类似的实验室设备 | 
						二轮机 | 三轮机 | 滚轮过胶机 | 火补轮胎机 | 轮胎雕花机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						A | 
						M/ |  
						0% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8439100000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						制造纤维素纸浆的机器  | 
						轮碾机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8460909000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他用磨石、磨料加工金属的机床  | 
						砂轮机 | 磨砂轮机 | 抛丸机侧轮 | 眼镜砂轮机 | 台式砂轮机 | 三轮砂带机 | 立式砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						12% | 
						50% |  
					
									
						| 
						9019101000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						按摩器具  | 
						滚轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						A | 
						M/ |  
						10% | 
						40% |  
					
									
						| 
						8205590000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他手工工具 包括玻璃刀 | 
						砂轮机 | 压轮机 | 轮圈校正机CH-40-08 | 轮胎切割机 | 手摇砂轮机 | 砂轮切割机 | 轮胎拆卸机 | 轮眉修复机 | 手动砂轮机 | 切割机刀轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8462619090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他非数控液压压力机 加工金属或硬质合金 | 
						齿轮机 | 轮辋滚花机24-26-28 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						9% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8409911000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						船舶用点燃式发动机专用零件 指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的 | 
						机叶轮 | 船外机齿轮 | 舷外机叶轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						17% |  
					
									
						| 
						8411119090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他涡轮喷气发动机 推力不超过25千牛顿 | 
						涡轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						1% | 
						11% |  
					
									
						| 
						8410120000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 指超过1000kw,但不超过10000kw的 | 
						水轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						35% |  
					
									
						| 
						9022909090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目9022所列其他设备及零件 包括高压发生器、控制板及控制台、荧光屏等 | 
						CT机轮子 | X光机轮子 | 带轮(CT机零件) | 绕线轮/CT机用 | CT机机用轮子 | X光机双绳轮 |  
						13% | 						
						
						个 | 
						无 | 
						无 |  
						4.5% | 
						14% |  
					
									
						| 
						8460901000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						加工金属的砂轮机 含加工金属陶瓷 | 
						磨轮机 | 砂轮机 | 手砂轮机 | 旧砂轮机 | 砂轮机(新) | 砂轮机(旧.2004) | 砂轮机BENCHGRINDERS,POWERTOOL牌 | 工业砂轮机 | 干湿砂轮机 | 平面砂轮机 | 砂轮机配件 | 成型砂轮机 | 砂轮机总成 | 砂轮砂带机 | 手动砂轮机 | 砂轮磨针机 | 手摇砂轮机 | 壹式砂轮机 | 砂带砂轮机 | 日式砂轮机 | 砂轮切割机 | 电动砂轮机 | 立式砂轮机 | 落地砂轮机 | M3340除尘砂轮机 | 砂轮倒角机 | 砂轮切断机 J3G2-400 | 迷你砂轮机 | 两头砂轮机 | 金属砂轮机 | 砂轮抛光机 | 切割砂轮机 | 齿轮倒角机 | 双头砂轮机 | 双面砂轮机 | 台式砂轮机 | 直向砂轮机 | 合金砂轮机 | 机床砂轮机 | 大砂轮切割机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						12% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8467299000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他手提式电动工具  | 
						砂轮机 | 涡轮机 | 扒轮胎机 | 棒砂轮机 | 冲气砂轮机 | 轮台雕花机 | 轮胎雕花机 | 400砂轮切割机 | 轮胎雕刻机 | 涡轮吹水机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						A | 
						L/ |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8428392000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						辊式连续运送货升降、输送机  | 
						滚轮机 | NC滚轮送料机 | 滚轮输送机 | 齿轮送料机 | 八轮送料机 | 轮圈输送机 | 辊轮输送机 | 轮式输送机 | 辊轮运输机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8425429000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						提升车辆用液压提升机  | 
						轮胎机 | 轮胎举升机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8474390000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他混合或搅拌机器 用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的 | 
						轮碾机 | 轮碾搅拌机 | 齿轮搅拌机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8414801000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						燃气轮机用的自由活塞式发生器  | 
						涡轮机 | 涡轮压缩机 | 轮胎充气机 | 轮胎充氮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						50% |  
					
									
						| 
						8479109000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他公共工程用的机器  | 
						洗轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8483500000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						飞轮及滑轮 包括滑轮组 | 
						滑轮机 | 吊机滑轮 | CT机用滑轮 | 纺机滑轮 | 升降机滑轮 | 输送机滑轮 | 提花机滑轮 | 搅拌机滑轮 | 搅拌机飞轮 | 开方机导轮 | 烘干机惰轮 | 分线机滑轮 | 绳锯机飞轮 | 干衣机滑轮 | 套袋机滑轮 | 圆织机梭轮 | 护贝机滚轮 | P绕线机滑轮 | 拉丝机导轮 | 收割机飞轮 | 门机皮带轮 | 收割机滑轮 | 起重机滑轮 | 开方机滑轮 | X光机用滑轮 | 挤奶机滑轮 | 纺机传剑轮 | 扒胎机带轮 | 升降机导轮 |  
						13% | 						
						
						个 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8464209000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						加工矿物等材料的研磨或抛光机床 加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥等似矿物材料 | 
						砂轮机 | 砂轮修正机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8428903100						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						堆取料机械  | 
						斗轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8467190000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他手提式风动工具  | 
						4"砂轮机 | 气砂轮机 | 风动砂轮机 | 气动砂轮机 | 直柄砂轮机 | 轮胎充气机 | 轮胎雕花机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						7326909000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他非工业用钢铁制品  | 
						机轮罩 | 轮毂脱漆机 | 起锚机链轮 | 涡轮机壳体 | 砂轮机支架 | 提升机轮子 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						90% |  
					
									
						| 
						8406813000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						功率超过350兆w的其他汽轮机 功率指输出功率 | 
						汽轮机 | 蒸汽轮机 | 电厂汽轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						11% |  
					
									
						| 
						8428909090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他升降、搬运、装卸机械  | 
						轮胎机 | 轮送机 | 轮椅升降机 | 轮毂装卸机 | 轮胎举升机 | 轮胎平衡机 | 轮胎拆卸机 | 轮胎升降机 | 轮胎拆胎机 | 轮胎搬运机 | 轮胎装卸机 | 升降机导轮 | 滚轮翻布机 | 涡轮升降机 | 叶轮出仓机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8483409090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他传动装置及变速装置 指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器 | 
						齿轮机 | 柴油机齿轮 | 吊机齿轮轴 | 齿轮机油泵 | 去皮机齿轮 | 736机传动齿轮 | 车轮减速机 | 减速机齿轮 | 起重机齿轮 | 机油泵齿轮 | 摇蜜机齿轮 | 轮边减速机 | 密炼机齿轮 | 塑机齿轮箱 | 切粒机齿轮 | 涡轮送丝机 | 齿轮减速机 | 拖拉机齿轮 | 涡轮减速机 | 吊机齿轮箱 | 蜗轮减速机 | 洗衣机齿轮 | 挖掘机齿轮 | 刮板机链轮 | 拉丝机齿轮 |  
						13% | 						
						
						个 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8406820000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						功率不超过40兆w的其他汽轮机 功率指输出功率 | 
						汽轮机 | 小汽轮机 | 蒸汽轮机 | 汽轮机(本体) |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						35% |  
					
									
						| 
						8420100090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他砑光机或滚压机器 加工金属或玻璃用的除外 | 
						滚轮机 | 30"X100"L轧轮机 | 清洁滚轮机 | 滚轮上胶机 | 滚轮压合机 | 滚轮机用轮 | 滚轮过胶机 | 胶轮上糊机 | 软轮上胶机 | 辊轮涂胶机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8414809090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他空气泵及通风罩 通风罩指装有风扇的通风罩或循环气罩,平面边长>120cm | 
						涡轮机 | 轮胎爆冲机 | 涡轮机风罩 | 轮胎充气机 | 轮胎充氮机 | 轮胎氮气机 | 轮胎加气机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						7% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8483409010						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						飞机发动机用齿轮传动装置(齿轮箱)  | 
						齿轮机 | 机用齿轮 | 齿轮(ATM机用) | 织机齿轮 | 装载机齿轮 | 修边机齿轮 | 拉链机滚轮 | 拖拉机齿轮 | GZD1300X4900给料机齿轮 | 平移链轮机 | 输送机齿轮 | 凸轮减速机 | 搅拌机齿轮 | 操作机齿轮 | 机头齿轮箱 | 减速机齿轮 | 采棉机齿轮 | 收割机齿轮 | 蜗轮减速机 | 传送机齿轮 | 涡轮减速机 | 740轮胎减速机 | 开炼机齿轮 | 削边机齿轮 | 齿轮一体机 | 机油泵齿轮 | 斜齿轮减速机 | 纺机配件.齿轮 |  
						13% | 						
						
						个 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8453100000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						生皮,皮革的处理或加工机器 包括鞣制机 | 
						砂轮机 | 二轮冷却机 | 四轮磨边机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8448190000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目8444至8447的机器的辅助机器  | 
						凸轮机 | 加弹机丝轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						20% |  
					
									
						| 
						8410909000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						水轮机及水轮的其他零件 不包括调节器 | 
						水轮机 | 水轮机罩 | 水轮机轮 | 水轮机轴 | 水轮机平台 | 水轮机座环 | 水轮机斗轮 | 水轮机机壳 | 水轮机机座 | 水轮机机盖 | 水轮机滑块 | 水轮机里衬 | 水轮机顶盖 | 水轮机配件 | 水轮机上冠 | 水轮机主轴 | 水轮机蜗壳 | 水轮机铜套 | 水轮机锚环 | 水轮机装配 | 水轮机附件 | 水轮机零件 | 水轮机转轮 | 水轮机轴套 | 水轮机轴承 | 水轮机轴盖 | 水轮机叶片 | 水轮机辅件 | 水轮机埋件 | 水轮机备件 | 水轮机部件 | 水轮机导叶 | 水轮机尾水管 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						35% |  
					
									
						| 
						8464201000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						玻璃研磨或抛光机床  | 
						砂轮机 | 布轮抛光机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8474809000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						税目84.74未列名的其他机器 如矿产品的粘聚或成型机器及铸造用砂模的成型机器 | 
						轮碾机 | 蜗轮减速机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8459700000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						切削金属的其他攻丝机床 但品目8458的车床除外 | 
						凸轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						9% | 
						50% |  
					
									
						| 
						9504301000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						用特定支付方式使其工作的电子游戏机 用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的 | 
						轮盘机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						0% | 
						130% |  
					
									
						| 
						8515190090						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						其他钎焊机器及装置  | 
						轮眉机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						10% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8431499900						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						品目8426、8429、8430的其他零件 前述具体列名的机械零件除外 | 
						涡轮机 | 吊机挂轮 | 吊机轮子 | 支重轮机 | 起重机轮 | 装载机轮毂 | 挖掘机地轮 | 扫雪机轮子 | 筑路机轮子 | 筑路机轮辋 | 挖掘机轮子 | 挖掘机轮辋 | 斗轮机零件 | 刮泥机轮子 | 挖掘机托轮 | 取芯机轮子 | 挖掘机拖轮 | 起重机滑轮 | 起重机滚轮 | 压路机滚轮 | 收割机轮子 | 裁断机手轮 | JZM350搅拌机滑轮 | 装载机车轮 | 压路机钢轮 | 起重机车轮 | 装载机轮胎 | 装载机轮辋 | 挖掘机底轮 | 起重机轮箱 | 挖掘机齿轮 | 起重机轮子 | 起重机轮轴 | 装载机托轮 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						5% | 
						17% |  
					
									
						| 
						8453200000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						鞋靴制作或修理机器 缝纫机除外 | 
						砂轮机 | 布轮机 | 滚轮过胶机 | 重型砂轮机 | 双头砂轮机 | 鞋轮铆合机 | 鞋底砂轮机 | 单头砂轮机 | 叶轮给粉机 | 立式滚轮机 | 软轮上胶机 | 软轮过胶机 | 立式砂轮机 | 软轮黄胶机 | 鞋用砂轮机 | 吸尘砂轮机 | 砂轮削边机 | 横式砂轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						8% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8414803000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						发动机用增压器  | 
						涡轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
						7% | 
						30% |  
					
									
						| 
						8410901000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						水轮机及水轮的调节器  | 
						水轮机 |  
						13% | 						
						
						千克 | 
						无 | 
						无 |  
						6% | 
						35% |  
					
									
						| 
						8451500000						[类注]    
						[章注]    
						[子目注释]  
						[详情]
                            						[4位]
						[6位]
												 | 
						
						织物的卷绕,退绕,折叠,剪切机器 包括剪齿边机 | 
						风轮机 | 布轮机 | 带柄页轮机 |  
						13% | 						
						
						台 | 
						无 | 
						无 |  
